Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:60%Liczba osób egzaminowanych:58Liczba osób, które zdały:35
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 59 | 79% | 0 | 45% |
| j. angielski (pp) | 49 | 85% | 0 | 63% |
| j. angielski ustny | 48 | 91% | 62% | |
| j. niemiecki (pp) | 10 | 20% | 0 | 27% |
| matematyka (pp) | 59 | 71% | 0 | 45% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 10 | 80% | 36% | |
| fizyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 21 | 0% | 0 | 60% |
| j. polski (pr) | 7 | 0% | 0 | 4% |
| geografia (pr) | 9 | 0% | 0 | 25% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 11 | 0% | 0 | 11% |
| j. polski ustny | 58 | 94% | 64% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:68%Liczba osób egzaminowanych:29Liczba osób, które zdały:20
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 29 | 89% | 0 | 56% |
| j. angielski (pp) | 26 | 84% | 0 | 69% |
| j. angielski ustny | 26 | 88% | 68% | |
| j. niemiecki (pp) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski ustny | 29 | 96% | 76% | |
| j. niemiecki ustny | 3 | 0% | 0% | |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 20 | 0% | 0 | 49% |
| j. niemiecki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 10 | 0% | 0 | 6% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 29 | 75% | 0 | 45% |
| geografia (pr) | 10 | 0% | 0 | 28% |
| biologia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:61%Liczba osób egzaminowanych:57Liczba osób, które zdały:35
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. angielski (pp) | 46 | 86% | 0 | 60% |
| j. polski (pp) | 57 | 91% | 0 | 46% |
| j. niemiecki (pp) | 11 | 90% | 0 | 44% |
| geografia (pr) | 27 | 0% | 0 | 25% |
| historia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 18 | 0% | 0 | 58% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 8 | 0% | 0 | 28% |
| matematyka (pp) | 57 | 63% | 0 | 44% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 18 | 0% | 0 | 5% |
| biologia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 12 | 0% | 0 | 13% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:47%Liczba osób egzaminowanych:38Liczba osób, które zdały:18
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 38 | 92% | 0 | 44% |
| matematyka (pp) | 38 | 50% | 0 | 29% |
| j. angielski (pp) | 29 | 89% | 0 | 62% |
| j. niemiecki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 9 | 55% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 11 | 0% | 0 | 60% |