Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta im. Króla Zygmunta Augusta
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:99%Liczba osób egzaminowanych:220Liczba osób, które zdały:219
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 220 | 100% | 0 | 70% |
| j. polski ustny | 220 | 100% | 77% | |
| matematyka (pp) | 220 | 99% | 0 | 85% |
| biologia (pr) | 49 | 0% | 0 | 58% |
| fizyka (pr) | 16 | 0% | 0 | 34% |
| geografia (pr) | 12 | 0% | 0 | 72% |
| chemia (pr) | 58 | 0% | 0 | 57% |
| historia sztuki (pr) | 31 | 0% | 6 | 77% |
| informatyka (pr) | 22 | 0% | 0 | 61% |
| historia (pr) | 13 | 0% | 2 | 71% |
| j. białoruski (pr) | 1 | 0% | 1 | 0% |
| j. angielski (pr) | 175 | 0% | 0 | 80% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 34 | 0% | 0 | 56% |
| matematyka (pr) | 118 | 0% | 0 | 49% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 8 | 0% | 1 | 77% |
| j. angielski ustny | 220 | 100% | 95% | |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 220 | 100% | 0 | 92% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:1Liczba osób, które zdały:1
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pp) | 193 | 100% | 1 | 71% |
| j. polski ustny | 193 | 100% | 71% | |
| j. niemiecki ustny | 3 | 0% | 0% | |
| j. angielski (pp) | 187 | 100% | 0 | 93% |
| j. niemiecki (pp) | 3 | 0% | 1 | 0% |
| matematyka (pp) | 193 | 100% | 0 | 86% |
| j. angielski ustny | 187 | 100% | 95% | |
| j. rosyjski ustny | 3 | 0% | 0% | |
| fizyka (pr) | 17 | 0% | 0 | 44% |
| biologia (pr) | 48 | 0% | 0 | 56% |
| historia (pr) | 10 | 0% | 1 | 52% |
| historia sztuki (pr) | 23 | 0% | 0 | 53% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 2 | 0% | 1 | 0% |
| j. polski (pr) | 34 | 0% | 1 | 47% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 32 | 0% | 0 | 52% |
| j. angielski (pr) | 166 | 0% | 0 | 77% |
| matematyka (pr) | 107 | 0% | 0 | 59% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 11 | 0% | 0 | 67% |
| chemia (pr) | 41 | 0% | 0 | 58% |
| j. rosyjski (pp) | 3 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:224Liczba osób, które zdały:224
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 224 | 100% | 0 | 61% |
| j. angielski (pp) | 214 | 100% | 0 | 93% |
| j. francuski (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 4 | 100% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pp) | 5 | 100% | 0 | 91% |
| matematyka (pp) | 224 | 100% | 0 | 84% |
| biologia (pr) | 54 | 0% | 0 | 63% |
| chemia (pr) | 56 | 0% | 0 | 53% |
| fizyka (pr) | 19 | 0% | 0 | 43% |
| geografia (pr) | 22 | 0% | 0 | 66% |
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| historia sztuki (pr) | 20 | 0% | 1 | 65% |
| j. angielski (pr) | 195 | 0% | 0 | 78% |
| informatyka (pr) | 37 | 0% | 0 | 64% |
| j. polski (pr) | 37 | 0% | 0 | 72% |
| j. francuski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 6 | 0% | 0 | 86% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 9 | 0% | 0 | 62% |
| matematyka (pr) | 116 | 0% | 0 | 61% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:230Liczba osób, które zdały:230
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 230 | 100% | 0 | 68% |
| j. francuski (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 216 | 100% | 0 | 93% |
| chemia (pr) | 66 | 0% | 0 | 48% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 32 | 0% | 0 | 34% |
| geografia (pr) | 26 | 0% | 0 | 57% |
| historia (pr) | 11 | 0% | 1 | 51% |
| historia sztuki (pr) | 16 | 0% | 1 | 68% |
| informatyka (pr) | 27 | 0% | 0 | 62% |
| j. angielski (pr) | 171 | 0% | 0 | 79% |
| matematyka (pp) | 230 | 100% | 0 | 84% |
| j. niemiecki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 44 | 0% | 0 | 63% |
| j. rosyjski (pr) | 6 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 56 | 0% | 0 | 49% |
| matematyka (pr) | 120 | 0% | 0 | 47% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 18 | 0% | 0 | 46% |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 4 | 100% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pp) | 8 | 100% | 0 | 0% |