Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Wyspiańskiego
Dane podstawowe
Dyrektor
Aleksander Jasiński
O szkole
Liceum Ogólnokształcące. Pedagog jest dostępny w tej szkole na miejscu. W tej placówce brak jest logopedy. Uczniowie mogą w tej placówce skorzystać z pomocy psychologicznej. Szkoła mieści się na ul. Tysiąclecia 2 w mieście Biecz, województwo małopolskie. Z administracją szkoły można skontaktować się pod numerem telefonu +48134471045 lub mailowo pod adresem [email protected]. Placówka ma patrona, którym jest Stanisława Wyspiańskiego. W tej szkole każdy uczeń będzie miał okazję rozbudować swoją muskulaturę na szkolnej siłowni. W tej szkole znajduje się 2 hal gimnastycznych. Placówka posiada bibliotekę. Szkoła ma do dyspozycji 40 klas zajęciowych. Funkcję dyrektora szkoły pełni Aleksander Jasiński. Witryna internetowa placówki znajduje się pod adresem http://lobiecz.pl .
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
40
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
2
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Progi punktowe i klasy
Wyniki egzaminów maturalnych
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:
85%
Liczba osób egzaminowanych:
35
Liczba osób, które zdały:
30
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik | 
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 35 | 100% | 0 | 76% | 
| j. angielski (pp) | 32 | 96% | 0 | 78% | 
| j. polski ustny | 35 | 100% | 80% | |
| j. angielski ustny | 32 | 96% | 72% | |
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% | 
| j. niemiecki ustny | 3 | 0% | 0% | |
| biologia (pr) | 7 | 0% | 0 | 24% | 
| geografia (pr) | 19 | 0% | 0 | 49% | 
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| j. polski (pr) | 7 | 0% | 0 | 54% | 
| matematyka (pr) | 8 | 0% | 0 | 29% | 
| j. angielski (pr) | 21 | 0% | 0 | 60% | 
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% | 
| j. niemiecki (pp) | 3 | 0% | 0 | 0% | 
| matematyka (pp) | 35 | 85% | 0 | 53% | 
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:
89%
Liczba osób egzaminowanych:
49
Liczba osób, które zdały:
44
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik | 
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 49 | 100% | 0 | 69% | 
| j. polski ustny | 49 | 100% | 89% | |
| j. angielski (pp) | 49 | 97% | 0 | 83% | 
| j. angielski ustny | 49 | 100% | 88% | |
| biologia (pr) | 8 | 0% | 0 | 34% | 
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% | 
| matematyka (pp) | 49 | 89% | 0 | 64% | 
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% | 
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| j. angielski (pr) | 42 | 0% | 0 | 57% | 
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| matematyka (pr) | 14 | 0% | 0 | 28% | 
| geografia (pr) | 13 | 0% | 0 | 52% | 
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 8 | 0% | 0 | 29% | 
| j. polski (pr) | 7 | 0% | 0 | 57% | 
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:
93%
Liczba osób egzaminowanych:
58
Liczba osób, które zdały:
54
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik | 
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 58 | 96% | 0 | 56% | 
| biologia (pr) | 20 | 0% | 0 | 40% | 
| chemia (pr) | 8 | 0% | 0 | 25% | 
| geografia (pr) | 18 | 0% | 0 | 42% | 
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% | 
| j. angielski (pr) | 46 | 0% | 0 | 64% | 
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| matematyka (pr) | 12 | 0% | 0 | 26% | 
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| j. polski (pr) | 16 | 0% | 0 | 50% | 
| j. angielski (pp) | 58 | 96% | 0 | 83% | 
| fizyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% | 
| matematyka (pp) | 58 | 93% | 0 | 57% | 
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:
96%
Liczba osób egzaminowanych:
56
Liczba osób, które zdały:
54
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik | 
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 56 | 100% | 1 | 69% | 
| j. polski ustny | 1 | 100% | 0% | |
| j. angielski (pp) | 55 | 100% | 0 | 85% | 
| chemia (pr) | 7 | 0% | 0 | 0% | 
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 1 | 0% | 
| biologia (pr) | 10 | 0% | 0 | 30% | 
| geografia (pr) | 31 | 0% | 0 | 41% | 
| fizyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% | 
| historia (pr) | 3 | 0% | 1 | 0% | 
| j. angielski (pr) | 42 | 0% | 0 | 69% | 
| j. polski (pr) | 10 | 0% | 1 | 61% | 
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| matematyka (pr) | 16 | 0% | 0 | 39% | 
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| j. angielski ustny | 1 | 100% | 0% | |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% | 
| matematyka (pp) | 56 | 96% | 0 | 67% | 
© 2025 dostanesie.pl