Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:84%Liczba osób egzaminowanych:50Liczba osób, które zdały:42
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 50 | 92% | 0 | 51% |
| j. angielski ustny | 50 | 100% | 76% | |
| matematyka (pp) | 50 | 84% | 0 | 44% |
| j. polski ustny | 50 | 100% | 54% | |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 50 | 98% | 0 | 67% |
| geografia (pr) | 19 | 0% | 0 | 26% |
| historia (pr) | 10 | 0% | 0 | 27% |
| matematyka (pr) | 16 | 0% | 0 | 3% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 28 | 0% | 0 | 43% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 6 | 0% | 0 | 7% |
| biologia (pr) | 10 | 0% | 0 | 18% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:1Liczba osób, które zdały:1
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pp) | 53 | 90% | 0 | 57% |
| j. polski ustny | 53 | 100% | 48% | |
| j. angielski ustny | 52 | 94% | 66% | |
| matematyka (pp) | 53 | 83% | 0 | 48% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 33 | 0% | 0 | 27% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 53 | 88% | 0 | 68% |
| filozofia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 8 | 0% | 0 | 15% |
| informatyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 15 | 0% | 0 | 11% |
| j. polski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 34 | 0% | 0 | 52% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 12 | 0% | 0 | 28% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:64%Liczba osób egzaminowanych:48Liczba osób, które zdały:31
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 48 | 97% | 0 | 43% |
| j. angielski (pp) | 46 | 91% | 0 | 62% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 7 | 0% | 0 | 34% |
| j. angielski (pr) | 16 | 0% | 0 | 54% |
| historia (pr) | 6 | 0% | 0 | 18% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 5 | 0% | 0 | 67% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 18 | 0% | 0 | 12% |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 26 | 0% | 0 | 24% |
| matematyka (pp) | 48 | 64% | 0 | 36% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:64%Liczba osób egzaminowanych:31Liczba osób, które zdały:20
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 31 | 83% | 0 | 47% |
| j. angielski (pp) | 31 | 100% | 0 | 69% |
| matematyka (pp) | 31 | 64% | 0 | 37% |
| biologia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 9 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 9 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 11 | 0% | 0 | 18% |
| geografia (pr) | 10 | 0% | 0 | 21% |
| matematyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |