Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:64%Liczba osób egzaminowanych:14Liczba osób, które zdały:9
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 15 | 73% | 0 | 50% |
| j. angielski (pp) | 15 | 80% | 0 | 54% |
| matematyka (pp) | 15 | 60% | 0 | 33% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski ustny | 15 | 86% | 45% | |
| j. angielski (pr) | 9 | 0% | 0 | 39% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski ustny | 14 | 100% | 74% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:55%Liczba osób egzaminowanych:18Liczba osób, które zdały:10
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 18 | 100% | 0 | 54% |
| j. niemiecki ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski ustny | 17 | 88% | 65% | |
| j. polski ustny | 18 | 83% | 52% | |
| geografia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 18 | 61% | 0 | 32% |
| biologia (pr) | 6 | 0% | 0 | 28% |
| j. polski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 12 | 0% | 0 | 45% |
| j. angielski (pp) | 17 | 100% | 0 | 67% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:45%Liczba osób egzaminowanych:20Liczba osób, które zdały:9
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 20 | 80% | 0 | 40% |
| j. niemiecki (pp) | 3 | 33% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 17 | 88% | 0 | 68% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 5 | 0% | 0 | 9% |
| j. angielski (pr) | 9 | 0% | 0 | 52% |
| matematyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 20 | 50% | 0 | 33% |
| j. polski (pr) | 8 | 0% | 0 | 48% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:38%Liczba osób egzaminowanych:36Liczba osób, które zdały:14
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 36 | 94% | 0 | 50% |
| matematyka (pp) | 36 | 38% | 0 | 30% |
| biologia (pr) | 5 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 11 | 0% | 0 | 46% |
| geografia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 2 | 50% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 6 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 34 | 85% | 0 | 58% |