Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:63%Liczba osób egzaminowanych:41Liczba osób, które zdały:26
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 41 | 82% | 0 | 50% |
| j. polski ustny | 41 | 82% | 52% | |
| j. angielski ustny | 39 | 92% | 61% | |
| j. niemiecki (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 2 | 0% | 0% | |
| j. angielski (pp) | 39 | 89% | 0 | 66% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 6 | 0% | 0 | 25% |
| j. polski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 23 | 0% | 0 | 45% |
| matematyka (pp) | 41 | 65% | 0 | 35% |
| biologia (pr) | 10 | 0% | 0 | 22% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:34%Liczba osób egzaminowanych:35Liczba osób, które zdały:12
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 36 | 86% | 0 | 50% |
| j. polski ustny | 35 | 100% | 46% | |
| j. angielski ustny | 32 | 75% | 42% | |
| j. angielski (pp) | 33 | 90% | 0 | 56% |
| matematyka (pp) | 36 | 38% | 0 | 29% |
| geografia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 5 | 0% | 0 | 25% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 13 | 0% | 0 | 50% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 3 | 0% | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:51%Liczba osób egzaminowanych:45Liczba osób, które zdały:23
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 46 | 89% | 0 | 42% |
| j. angielski (pp) | 43 | 81% | 0 | 49% |
| j. niemiecki (pp) | 3 | 33% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 7 | 0% | 0 | 28% |
| j. polski (pr) | 5 | 0% | 0 | 38% |
| matematyka (pr) | 8 | 0% | 0 | 2% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 46 | 52% | 0 | 32% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 27 | 0% | 0 | 29% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:57%Liczba osób egzaminowanych:38Liczba osób, które zdały:22
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 38 | 92% | 0 | 51% |
| j. niemiecki (pp) | 4 | 100% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 11 | 0% | 0 | 17% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 12 | 0% | 0 | 49% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 38 | 60% | 0 | 38% |
| j. angielski (pp) | 35 | 88% | 0 | 65% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |