Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:80%Liczba osób egzaminowanych:87Liczba osób, które zdały:70
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski ustny | 87 | 100% | 55% | |
| j. angielski ustny | 86 | 98% | 66% | |
| j. angielski (pp) | 89 | 94% | 0 | 73% |
| j. polski (pp) | 90 | 95% | 0 | 48% |
| biologia (pr) | 7 | 0% | 0 | 25% |
| j. hiszpański (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| filozofia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 6 | 0% | 0 | 6% |
| geografia (pr) | 10 | 0% | 0 | 41% |
| historia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 5 | 0% | 0 | 48% |
| matematyka (pr) | 22 | 0% | 0 | 3% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 70 | 0% | 0 | 49% |
| j. hiszpański ustny | 1 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 90 | 81% | 0 | 48% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:70%Liczba osób egzaminowanych:85Liczba osób, które zdały:60
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 85 | 91% | 0 | 48% |
| j. włoski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 85 | 72% | 0 | 43% |
| biologia (pr) | 12 | 0% | 0 | 18% |
| j. włoski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| fizyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 5 | 0% | 0 | 38% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 84 | 96% | 0 | 74% |
| j. angielski (pr) | 67 | 0% | 0 | 50% |
| j. niemiecki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 15 | 0% | 0 | 17% |
| j. polski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. włoski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski ustny | 85 | 98% | 48% | |
| matematyka (pr) | 33 | 0% | 0 | 10% |
| j. angielski ustny | 84 | 97% | 68% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:64%Liczba osób egzaminowanych:81Liczba osób, które zdały:52
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 81 | 95% | 0 | 52% |
| j. angielski (pp) | 78 | 93% | 0 | 70% |
| j. niemiecki (pp) | 3 | 33% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 81 | 65% | 0 | 43% |
| biologia (pr) | 12 | 0% | 0 | 17% |
| fizyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 7% |
| geografia (pr) | 5 | 0% | 0 | 30% |
| historia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 14 | 0% | 0 | 23% |
| j. angielski (pr) | 57 | 0% | 0 | 47% |
| j. niemiecki (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 8 | 0% | 0 | 42% |
| matematyka (pr) | 27 | 0% | 0 | 8% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:57%Liczba osób egzaminowanych:107Liczba osób, które zdały:61
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 107 | 84% | 0 | 45% |
| j. angielski (pp) | 99 | 91% | 0 | 71% |
| matematyka (pp) | 107 | 58% | 0 | 35% |
| j. niemiecki (pp) | 8 | 50% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 7 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 13 | 0% | 0 | 18% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 51 | 0% | 0 | 54% |
| j. polski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 25 | 0% | 0 | 6% |