Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:brak danychLiczba osób egzaminowanych:1Liczba osób, które zdały:brak danych
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 2 | 0% | 0% | |
| j. angielski (pp) | 2 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 2 | 0% | 0% | |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. polski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. polski (pp) | 27 | 100% | 0 | 65% |
| j. polski ustny | 27 | 100% | 45% | |
| j. angielski (pp) | 27 | 100% | 0 | 72% |
| biologia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 27 | 96% | 0 | 56% |
| j. polski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 18 | 0% | 0 | 48% |
| geografia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski ustny | 27 | 92% | 66% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:75%Liczba osób egzaminowanych:16Liczba osób, które zdały:12
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 16 | 100% | 0 | 57% |
| j. angielski (pp) | 16 | 100% | 0 | 63% |
| j. angielski ustny | 16 | 100% | 55% | |
| j. polski ustny | 16 | 93% | 37% | |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 16 | 75% | 0 | 40% |
| geografia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 11 | 36% | 0 | 17% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:59%Liczba osób egzaminowanych:22Liczba osób, które zdały:13
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 24 | 75% | 0 | 43% |
| matematyka (pp) | 24 | 58% | 0 | 30% |
| j. angielski (pp) | 24 | 83% | 0 | 52% |
| j. polski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 12 | 0% | 0 | 34% |
| geografia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:56%Liczba osób egzaminowanych:39Liczba osób, które zdały:22
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 39 | 79% | 0 | 36% |
| j. angielski (pp) | 38 | 81% | 0 | 52% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 39 | 61% | 0 | 36% |
| geografia (pr) | 15 | 0% | 0 | 22% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 16 | 0% | 0 | 40% |
| j. polski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |