Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:22%Liczba osób egzaminowanych:18Liczba osób, które zdały:4
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski ustny | 18 | 77% | 39% | |
| j. polski (pp) | 19 | 42% | 0 | 22% |
| j. angielski (pp) | 19 | 68% | 0 | 42% |
| matematyka (pp) | 19 | 26% | 0 | 23% |
| j. angielski ustny | 18 | 77% | 44% | |
| j. polski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:38%Liczba osób egzaminowanych:21Liczba osób, które zdały:8
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 21 | 61% | 0 | 35% |
| j. polski ustny | 21 | 100% | 66% | |
| j. angielski (pp) | 21 | 80% | 0 | 47% |
| j. angielski ustny | 21 | 61% | 29% | |
| matematyka (pp) | 21 | 38% | 0 | 36% |
| geografia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 10 | 0% | 0 | 24% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:37%Liczba osób egzaminowanych:8Liczba osób, które zdały:3
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. angielski (pp) | 8 | 100% | 0 | 66% |
| j. polski (pp) | 8 | 75% | 0 | 32% |
| geografia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 8 | 50% | 0 | 31% |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:41%Liczba osób egzaminowanych:17Liczba osób, które zdały:7
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 18 | 77% | 0 | 50% |
| j. angielski (pp) | 17 | 88% | 0 | 71% |
| matematyka (pp) | 17 | 52% | 0 | 37% |
| j. angielski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |