Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
Liceum Ogólnokształcące im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:80%Liczba osób egzaminowanych:41Liczba osób, które zdały:33
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 41 | 97% | 0 | 60% |
| j. polski ustny | 41 | 100% | 66% | |
| j. angielski (pp) | 40 | 90% | 0 | 68% |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 41 | 82% | 0 | 64% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski ustny | 40 | 97% | 71% | |
| fizyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 17 | 0% | 0 | 42% |
| biologia (pr) | 7 | 0% | 0 | 26% |
| informatyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 19 | 0% | 0 | 71% |
| j. rosyjski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 7 | 0% | 0 | 31% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 10 | 0% | 0 | 40% |
| matematyka (pr) | 13 | 0% | 0 | 43% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:87%Liczba osób egzaminowanych:47Liczba osób, które zdały:41
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 48 | 100% | 0 | 60% |
| j. polski ustny | 47 | 97% | 63% | |
| j. angielski ustny | 46 | 93% | 67% | |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 47 | 91% | 0 | 68% |
| matematyka (pp) | 48 | 89% | 0 | 66% |
| j. niemiecki ustny | 1 | 0% | 0% | |
| historia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 12 | 0% | 0 | 37% |
| j. angielski (pr) | 28 | 0% | 0 | 56% |
| chemia (pr) | 5 | 0% | 0 | 53% |
| geografia (pr) | 19 | 0% | 0 | 38% |
| j. polski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 9 | 0% | 0 | 62% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 6 | 0% | 0 | 32% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:67%Liczba osób egzaminowanych:55Liczba osób, które zdały:37
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 55 | 92% | 0 | 40% |
| j. angielski (pp) | 53 | 86% | 0 | 65% |
| matematyka (pp) | 55 | 69% | 0 | 50% |
| j. rosyjski (pp) | 2 | 100% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 23 | 0% | 0 | 30% |
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 31% |
| j. angielski (pr) | 32 | 0% | 0 | 53% |
| j. polski (pr) | 5 | 0% | 0 | 54% |
| j. rosyjski (pr) | 8 | 0% | 0 | 82% |
| biologia (pr) | 10 | 0% | 0 | 32% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 5 | 0% | 0 | 24% |
| matematyka (pr) | 12 | 0% | 0 | 58% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:78%Liczba osób egzaminowanych:46Liczba osób, które zdały:36
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 46 | 89% | 0 | 46% |
| j. rosyjski (pp) | 3 | 100% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 46 | 80% | 0 | 58% |
| biologia (pr) | 10 | 0% | 0 | 20% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 20 | 0% | 0 | 58% |
| j. angielski (pp) | 43 | 90% | 0 | 68% |
| geografia (pr) | 13 | 0% | 0 | 22% |
| chemia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 10 | 0% | 0 | 89% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 8 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |