Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Spod Siekierek im. Bohaterów Spod Siekierek
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:88%Liczba osób egzaminowanych:42Liczba osób, które zdały:37
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 42 | 92% | 0 | 60% |
| j. polski ustny | 42 | 100% | 69% | |
| j. angielski ustny | 42 | 92% | 70% | |
| matematyka (pp) | 42 | 97% | 0 | 61% |
| biologia (pr) | 11 | 0% | 0 | 26% |
| geografia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 42 | 90% | 0 | 72% |
| j. angielski (pr) | 37 | 0% | 0 | 51% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:1Liczba osób, które zdały:1
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pp) | 36 | 100% | 0 | 63% |
| j. angielski (pp) | 34 | 97% | 0 | 77% |
| j. polski ustny | 36 | 100% | 71% | |
| j. angielski ustny | 34 | 100% | 72% | |
| j. niemiecki (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 2 | 0% | 0% | |
| biologia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 36 | 94% | 0 | 62% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 19 | 0% | 0 | 72% |
| matematyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 62% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 19 | 0% | 0 | 42% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:92%Liczba osób egzaminowanych:26Liczba osób, które zdały:24
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 26 | 100% | 0 | 52% |
| j. angielski (pp) | 21 | 100% | 0 | 75% |
| biologia (pr) | 7 | 0% | 0 | 32% |
| j. niemiecki (pp) | 5 | 100% | 0 | 43% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 5 | 0% | 0 | 35% |
| j. polski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 6 | 0% | 0 | 27% |
| matematyka (pp) | 26 | 92% | 0 | 54% |
| j. angielski (pr) | 8 | 0% | 0 | 71% |
| chemia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:80%Liczba osób egzaminowanych:52Liczba osób, które zdały:42
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 52 | 96% | 0 | 44% |
| j. angielski (pp) | 43 | 86% | 0 | 70% |
| matematyka (pp) | 52 | 84% | 0 | 51% |
| biologia (pr) | 6 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 13 | 0% | 0 | 23% |
| matematyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 16 | 0% | 0 | 66% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 9 | 88% | 0 | 0% |