Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
I Uniwersyteckieliceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego im. Juliusza Słowackiego
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:113Liczba osób, które zdały:113
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 113 | 100% | 0 | 73% |
| j. francuski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. francuski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 110 | 100% | 0 | 95% |
| j. angielski ustny | 110 | 100% | 89% | |
| biologia (pr) | 39 | 0% | 0 | 48% |
| matematyka (pp) | 113 | 100% | 0 | 84% |
| filozofia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 26 | 0% | 0 | 36% |
| historia (pr) | 7 | 0% | 0 | 63% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 30 | 0% | 0 | 75% |
| j. angielski (pr) | 87 | 0% | 0 | 80% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 9 | 0% | 0 | 90% |
| j. polski (pr) | 20 | 0% | 0 | 58% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. polski ustny | 113 | 100% | 77% | |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 38 | 0% | 0 | 51% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski dwujęzyczny ustny | 6 | 0% | 99% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:172Liczba osób, które zdały:172
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. francuski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. polski (pp) | 172 | 100% | 0 | 71% |
| j. polski ustny | 172 | 100% | 81% | |
| j. hiszpański (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski ustny | 170 | 100% | 95% | |
| j. francuski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 170 | 100% | 0 | 96% |
| matematyka (pp) | 172 | 100% | 0 | 85% |
| biologia (pr) | 61 | 0% | 0 | 67% |
| chemia (pr) | 45 | 0% | 0 | 48% |
| fizyka (pr) | 8 | 0% | 0 | 48% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 45 | 0% | 2 | 71% |
| historia (pr) | 7 | 0% | 1 | 56% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 157 | 0% | 0 | 86% |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 18 | 0% | 0 | 72% |
| matematyka (pr) | 75 | 0% | 0 | 64% |
| j. hiszpański ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 6 | 0% | 0 | 36% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:172Liczba osób, które zdały:172
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 172 | 100% | 0 | 70% |
| j. angielski (pp) | 167 | 100% | 0 | 97% |
| j. angielski ustny | 2 | 100% | 0% | |
| biologia (pr) | 59 | 0% | 0 | 63% |
| matematyka (pp) | 172 | 100% | 0 | 81% |
| j. hiszpański (pp) | 5 | 100% | 0 | 76% |
| fizyka (pr) | 12 | 0% | 1 | 65% |
| historia (pr) | 22 | 0% | 0 | 54% |
| informatyka (pr) | 9 | 0% | 0 | 44% |
| j. francuski (pr) | 2 | 0% | 1 | 0% |
| j. hiszpański (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 168 | 0% | 0 | 87% |
| matematyka (pr) | 77 | 0% | 0 | 48% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 8 | 0% | 0 | 45% |
| j. polski (pr) | 38 | 0% | 0 | 51% |
| j. niemiecki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 41 | 0% | 0 | 67% |
| chemia (pr) | 43 | 0% | 1 | 46% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:99%Liczba osób egzaminowanych:178Liczba osób, które zdały:177
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 178 | 100% | 1 | 67% |
| j. angielski (pp) | 174 | 100% | 0 | 98% |
| j. hiszpański (pp) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 48 | 0% | 0 | 43% |
| matematyka (pp) | 178 | 99% | 0 | 80% |
| historia (pr) | 12 | 0% | 0 | 53% |
| historia muzyki (pr) | 3 | 0% | 0 | - |
| informatyka (pr) | 7 | 0% | 0 | - |
| fizyka (pr) | 13 | 0% | 0 | 71% |
| j. angielski (pr) | 161 | 0% | 0 | 87% |
| j. francuski (pr) | 2 | 0% | 0 | - |
| j. francuski (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 59 | 0% | 0 | 48% |
| j. polski (pr) | 46 | 0% | 1 | 65% |
| j. hiszpański (pr) | 4 | 0% | 0 | - |
| matematyka (pr) | 71 | 0% | 0 | 50% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 6 | 0% | 0 | - |
| j. rosyjski (pr) | 4 | 0% | 0 | - |
| j. niemiecki (pr) | 6 | 0% | 0 | - |
| filozofia (pr) | 2 | 0% | 0 | - |
| geografia (pr) | 40 | 0% | 1 | 58% |