Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:90%Liczba osób egzaminowanych:131Liczba osób, które zdały:118
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 131 | 100% | 0 | 54% |
| j. polski ustny | 131 | 100% | 63% | |
| j. angielski (pp) | 131 | 94% | 0 | 63% |
| j. angielski ustny | 131 | 98% | 67% | |
| matematyka (pp) | 131 | 92% | 0 | 52% |
| biologia (pr) | 5 | 0% | 0 | 20% |
| chemia (pr) | 14 | 0% | 0 | 7% |
| geografia (pr) | 43 | 0% | 0 | 37% |
| historia (pr) | 5 | 0% | 0 | 32% |
| j. polski (pr) | 17 | 0% | 0 | 20% |
| matematyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 13 | 0% | 0 | 15% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 64 | 0% | 0 | 41% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:93%Liczba osób egzaminowanych:116Liczba osób, które zdały:108
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 118 | 100% | 0 | 59% |
| j. polski ustny | 117 | 100% | 69% | |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski ustny | 115 | 100% | 64% | |
| j. angielski (pp) | 117 | 98% | 0 | 68% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 70 | 0% | 0 | 39% |
| historia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 6 | 0% | 0 | 7% |
| j. angielski (pr) | 62 | 0% | 0 | 47% |
| matematyka (pr) | 10 | 0% | 0 | 6% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 9 | 0% | 0 | 23% |
| j. polski (pr) | 25 | 0% | 0 | 41% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 118 | 92% | 0 | 48% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 11 | 0% | 0 | 30% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:73%Liczba osób egzaminowanych:134Liczba osób, które zdały:98
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 134 | 94% | 0 | 41% |
| geografia (pr) | 76 | 0% | 0 | 29% |
| j. niemiecki (pp) | 4 | 100% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 5 | 0% | 0 | 33% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 21 | 0% | 0 | 62% |
| j. angielski (pr) | 66 | 0% | 0 | 40% |
| matematyka (pr) | 9 | 0% | 0 | 5% |
| matematyka (pp) | 134 | 76% | 0 | 40% |
| chemia (pr) | 7 | 0% | 0 | 9% |
| j. angielski (pp) | 130 | 96% | 0 | 63% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 15 | 0% | 0 | 17% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:78%Liczba osób egzaminowanych:157Liczba osób, które zdały:124
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 157 | 94% | 0 | 49% |
| j. angielski (pp) | 156 | 91% | 0 | 62% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 157 | 80% | 0 | 40% |
| biologia (pr) | 5 | 0% | 0 | - |
| chemia (pr) | 4 | 0% | 0 | - |
| geografia (pr) | 98 | 0% | 0 | 22% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | - |
| j. angielski (pr) | 75 | 0% | 0 | 42% |
| matematyka (pr) | 3 | 0% | 0 | - |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 14 | 0% | 0 | 10% |
| j. polski (pr) | 8 | 0% | 0 | - |