Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza im. Henryka Sienkiewicza
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:190Liczba osób, które zdały:190
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 190 | 100% | 0 | 74% |
| j. angielski (pp) | 188 | 100% | 0 | 89% |
| j. niemiecki (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 190 | 100% | 0 | 75% |
| j. niemiecki ustny | 2 | 0% | 0% | |
| j. angielski ustny | 188 | 100% | 86% | |
| chemia (pr) | 37 | 0% | 0 | 52% |
| filozofia (pr) | 6 | 0% | 0 | 33% |
| fizyka (pr) | 26 | 0% | 0 | 42% |
| geografia (pr) | 31 | 0% | 0 | 44% |
| historia (pr) | 20 | 0% | 0 | 53% |
| informatyka (pr) | 12 | 0% | 0 | 45% |
| biologia (pr) | 58 | 0% | 1 | 63% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 7 | 0% | 0 | 79% |
| j. niemiecki (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 64 | 0% | 0 | 63% |
| j. włoski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 83 | 0% | 0 | 38% |
| j. polski ustny | 190 | 100% | 87% | |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 17 | 0% | 0 | 42% |
| historia sztuki (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski dwujęzyczny ustny | 4 | 0% | 0% | |
| j. angielski (pr) | 160 | 0% | 0 | 71% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:98%Liczba osób egzaminowanych:193Liczba osób, które zdały:191
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 193 | 100% | 0 | 75% |
| j. polski ustny | 193 | 100% | 94% | |
| j. angielski (pp) | 190 | 100% | 0 | 93% |
| j. angielski ustny | 190 | 100% | 94% | |
| j. niemiecki (pp) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 3 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 193 | 98% | 0 | 80% |
| chemia (pr) | 63 | 0% | 0 | 52% |
| historia sztuki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 10 | 0% | 0 | 41% |
| geografia (pr) | 26 | 0% | 0 | 56% |
| j. angielski (pr) | 174 | 0% | 0 | 78% |
| biologia (pr) | 77 | 0% | 0 | 69% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 63 | 0% | 0 | 58% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 9 | 0% | 0 | 58% |
| j. niemiecki (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 84 | 0% | 0 | 45% |
| historia (pr) | 24 | 0% | 0 | 53% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 28 | 0% | 0 | 27% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:98%Liczba osób egzaminowanych:216Liczba osób, które zdały:213
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 216 | 100% | 0 | 73% |
| j. polski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski (pp) | 215 | 99% | 0 | 89% |
| j. angielski ustny | 9 | 100% | 98% | |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 216 | 98% | 0 | 73% |
| biologia (pr) | 72 | 0% | 0 | 58% |
| chemia (pr) | 56 | 0% | 0 | 41% |
| filozofia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 25 | 0% | 0 | 50% |
| geografia (pr) | 18 | 0% | 0 | 44% |
| historia (pr) | 28 | 0% | 0 | 43% |
| historia sztuki (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 173 | 0% | 0 | 73% |
| j. niemiecki (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 73 | 0% | 0 | 70% |
| informatyka (pr) | 24 | 0% | 0 | 45% |
| matematyka (pr) | 100 | 0% | 0 | 43% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 15 | 0% | 0 | 41% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:96%Liczba osób egzaminowanych:228Liczba osób, które zdały:221
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 228 | 99% | 0 | 59% |
| j. niemiecki (pp) | 9 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 72 | 0% | 0 | 31% |
| filozofia (pr) | 2 | 0% | 0 | - |
| fizyka (pr) | 41 | 0% | 0 | 43% |
| j. włoski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 21 | 0% | 0 | 32% |
| historia sztuki (pr) | 3 | 0% | 0 | - |
| biologia (pr) | 77 | 0% | 0 | 43% |
| geografia (pr) | 30 | 0% | 0 | 55% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | - |
| j. angielski (pr) | 180 | 0% | 0 | 74% |
| matematyka (pr) | 118 | 0% | 0 | 39% |
| j. włoski (pr) | 1 | 0% | 0 | - |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 12 | 0% | 0 | 41% |
| j. polski (pr) | 73 | 0% | 0 | 46% |
| j. niemiecki (pr) | 2 | 0% | 0 | - |
| matematyka (pp) | 228 | 96% | 0 | 73% |
| j. angielski (pp) | 218 | 100% | 0 | 90% |
| informatyka (pr) | 14 | 0% | 0 | 47% |