Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:94%Liczba osób egzaminowanych:85Liczba osób, które zdały:80
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 85 | 100% | 0 | 71% |
| j. angielski (pp) | 81 | 98% | 0 | 76% |
| j. niemiecki (pp) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 3 | 0% | 0% | |
| j. angielski ustny | 81 | 95% | 61% | |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 85 | 97% | 0 | 58% |
| j. polski ustny | 85 | 98% | 70% | |
| geografia (pr) | 6 | 0% | 0 | 35% |
| fizyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 32 | 0% | 0 | 57% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 6 | 0% | 0 | 32% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 11 | 0% | 0 | 33% |
| chemia (pr) | 14 | 0% | 0 | 18% |
| j. angielski dwujęzyczny ustny | 1 | 0% | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:90%Liczba osób egzaminowanych:63Liczba osób, które zdały:57
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 63 | 96% | 0 | 68% |
| j. angielski (pp) | 62 | 100% | 0 | 80% |
| j. polski ustny | 63 | 96% | 57% | |
| j. niemiecki ustny | 1 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 63 | 93% | 0 | 62% |
| biologia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski ustny | 62 | 95% | 61% | |
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 25 | 0% | 0 | 67% |
| j. polski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 13 | 0% | 0 | 30% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 10 | 0% | 0 | 28% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:84%Liczba osób egzaminowanych:75Liczba osób, które zdały:63
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 76 | 96% | 0 | 49% |
| j. niemiecki (pp) | 9 | 100% | 0 | 50% |
| biologia (pr) | 7 | 0% | 0 | 31% |
| chemia (pr) | 13 | 0% | 0 | 16% |
| j. angielski (pp) | 67 | 91% | 0 | 72% |
| historia sztuki (pr) | 7 | 0% | 0 | 2% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 23 | 0% | 0 | 21% |
| fizyka (pr) | 6 | 0% | 0 | 20% |
| j. niemiecki (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 32 | 0% | 0 | 60% |
| matematyka (pp) | 76 | 84% | 0 | 52% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:77%Liczba osób egzaminowanych:90Liczba osób, które zdały:70
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 90 | 97% | 0 | 52% |
| j. niemiecki (pp) | 9 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 4 | 0% | 0 | - |
| chemia (pr) | 13 | 0% | 0 | 39% |
| matematyka (pp) | 90 | 80% | 0 | 51% |
| filozofia (pr) | 2 | 0% | 0 | - |
| j. angielski (pp) | 81 | 92% | 0 | 73% |
| fizyka (pr) | 3 | 0% | 0 | - |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | - |
| j. angielski (pr) | 28 | 0% | 0 | 66% |
| j. niemiecki (pr) | 8 | 0% | 0 | - |
| j. polski (pr) | 7 | 0% | 0 | - |
| geografia (pr) | 4 | 0% | 0 | - |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | - |
| matematyka (pr) | 23 | 0% | 0 | 19% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | - |