Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Augusta Hlonda im. Kardynała Augusta Hlonda
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:84%Liczba osób egzaminowanych:13Liczba osób, które zdały:11
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 13 | 100% | 0 | 55% |
| j. polski ustny | 13 | 100% | 73% | |
| j. angielski (pp) | 13 | 100% | 0 | 83% |
| j. angielski ustny | 13 | 100% | 84% | |
| matematyka (pp) | 13 | 84% | 0 | 48% |
| biologia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 8 | 0% | 0 | 32% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 12 | 0% | 0 | 61% |
| j. polski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:73%Liczba osób egzaminowanych:34Liczba osób, które zdały:25
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 34 | 91% | 0 | 54% |
| j. polski ustny | 34 | 97% | 63% | |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 34 | 79% | 0 | 42% |
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 8 | 0% | 0 | 46% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 28 | 0% | 0 | 53% |
| j. polski (pr) | 5 | 0% | 0 | 23% |
| matematyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 6 | 0% | 0 | 32% |
| j. angielski ustny | 33 | 90% | 67% | |
| j. angielski (pp) | 33 | 90% | 0 | 74% |
| biologia (pr) | 10 | 0% | 0 | 29% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:59%Liczba osób egzaminowanych:37Liczba osób, które zdały:22
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 37 | 81% | 0 | 46% |
| j. angielski (pp) | 37 | 91% | 0 | 76% |
| biologia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 7 | 0% | 0 | 20% |
| j. angielski (pr) | 30 | 0% | 0 | 54% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 13 | 0% | 0 | 17% |
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 10 | 0% | 0 | 37% |
| matematyka (pp) | 37 | 59% | 0 | 32% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:83%Liczba osób egzaminowanych:12Liczba osób, które zdały:10
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 12 | 100% | 0 | 57% |
| j. angielski (pp) | 11 | 90% | 0 | 74% |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 12 | 83% | 0 | 50% |
| biologia (pr) | 7 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 5 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |