Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte im. Bohaterów Westerplatte
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:80%Liczba osób egzaminowanych:55Liczba osób, które zdały:44
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 55 | 89% | 0 | 55% |
| j. polski ustny | 55 | 90% | 48% | |
| j. niemiecki ustny | 1 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 55 | 85% | 0 | 58% |
| j. angielski (pp) | 54 | 88% | 0 | 67% |
| historia (pr) | 5 | 0% | 0 | 20% |
| geografia (pr) | 18 | 0% | 0 | 36% |
| chemia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 32 | 0% | 0 | 54% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 12 | 0% | 0 | 29% |
| matematyka (pr) | 15 | 0% | 0 | 29% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski ustny | 54 | 96% | 67% | |
| biologia (pr) | 8 | 0% | 0 | 56% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:96%Liczba osób egzaminowanych:84Liczba osób, które zdały:81
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 84 | 100% | 0 | 68% |
| j. polski ustny | 84 | 100% | 55% | |
| j. angielski ustny | 84 | 100% | 75% | |
| j. angielski (pp) | 84 | 98% | 0 | 73% |
| matematyka (pp) | 84 | 96% | 0 | 63% |
| biologia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 15 | 0% | 0 | 46% |
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 64 | 0% | 0 | 47% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 40 | 0% | 0 | 51% |
| matematyka (pr) | 17 | 0% | 0 | 25% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:94%Liczba osób egzaminowanych:59Liczba osób, które zdały:56
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 59 | 100% | 0 | 48% |
| j. angielski (pp) | 59 | 100% | 0 | 68% |
| biologia (pr) | 11 | 0% | 0 | 46% |
| chemia (pr) | 7 | 0% | 0 | 27% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 11 | 0% | 0 | 41% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 28 | 0% | 0 | 45% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 19 | 0% | 0 | 22% |
| j. angielski (pr) | 41 | 0% | 0 | 44% |
| matematyka (pp) | 59 | 94% | 0 | 59% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:88%Liczba osób egzaminowanych:63Liczba osób, które zdały:56
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 63 | 96% | 0 | 60% |
| chemia (pr) | 6 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 11 | 0% | 0 | 24% |
| matematyka (pp) | 63 | 90% | 0 | 59% |
| fizyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 7 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 42 | 0% | 0 | 53% |
| j. angielski (pp) | 63 | 100% | 0 | 76% |
| j. polski (pr) | 22 | 0% | 0 | 32% |
| matematyka (pr) | 11 | 0% | 0 | 20% |
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |