Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:72%Liczba osób egzaminowanych:44Liczba osób, które zdały:32
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 44 | 79% | 0 | 46% |
| j. polski ustny | 44 | 100% | 52% | |
| j. angielski (pp) | 44 | 95% | 0 | 67% |
| j. angielski ustny | 44 | 100% | 73% | |
| matematyka (pp) | 44 | 75% | 0 | 39% |
| geografia (pr) | 23 | 0% | 0 | 26% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 14 | 0% | 0 | 55% |
| j. polski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 6% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:73%Liczba osób egzaminowanych:41Liczba osób, które zdały:30
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 43 | 93% | 0 | 56% |
| j. angielski (pp) | 43 | 100% | 0 | 71% |
| j. angielski ustny | 41 | 100% | 68% | |
| matematyka (pp) | 43 | 72% | 0 | 44% |
| j. polski ustny | 41 | 100% | 48% | |
| fizyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 14 | 0% | 0 | 34% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 18 | 0% | 0 | 52% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:61%Liczba osób egzaminowanych:44Liczba osób, które zdały:27
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. angielski (pp) | 43 | 88% | 0 | 53% |
| matematyka (pp) | 44 | 65% | 0 | 36% |
| j. polski (pp) | 44 | 90% | 0 | 40% |
| geografia (pr) | 24 | 0% | 0 | 20% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 12 | 0% | 0 | 47% |
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:63%Liczba osób egzaminowanych:68Liczba osób, które zdały:43
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 68 | 91% | 0 | 43% |
| j. niemiecki (pp) | 2 | 50% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 68 | 63% | 0 | 35% |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 66 | 90% | 0 | 59% |
| j. polski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 36 | 0% | 0 | 17% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 7 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 34 | 0% | 0 | 31% |