Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki im. Tadeusza Kościuszki
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:35%Liczba osób egzaminowanych:14Liczba osób, które zdały:5
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 20 | 85% | 0 | 39% |
| j. polski ustny | 15 | 86% | 46% | |
| j. angielski (pp) | 20 | 60% | 0 | 45% |
| matematyka (pp) | 20 | 40% | 0 | 29% |
| geografia (pr) | 5 | 0% | 0 | 20% |
| j. angielski ustny | 19 | 68% | 39% | |
| j. angielski (pr) | 7 | 0% | 0 | 48% |
| j. polski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 7 | 0% | 0 | 19% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:35%Liczba osób egzaminowanych:14Liczba osób, które zdały:5
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 15 | 80% | 0 | 44% |
| j. polski ustny | 15 | 86% | 40% | |
| j. angielski (pp) | 15 | 53% | 0 | 38% |
| j. angielski ustny | 14 | 78% | 40% | |
| matematyka (pp) | 15 | 46% | 0 | 30% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 6 | 0% | 0 | 32% |
| j. polski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:47%Liczba osób egzaminowanych:17Liczba osób, które zdały:8
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 17 | 88% | 0 | 46% |
| matematyka (pp) | 17 | 41% | 0 | 28% |
| j. angielski (pr) | 8 | 0% | 0 | 49% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 11 | 0% | 0 | 29% |
| j. polski (pr) | 5 | 0% | 0 | 19% |
| j. angielski (pp) | 17 | 70% | 0 | 51% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:16%Liczba osób egzaminowanych:12Liczba osób, które zdały:2
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. angielski (pp) | 12 | 50% | 0 | 41% |
| matematyka (pp) | 12 | 25% | 0 | 26% |
| j. polski (pp) | 12 | 41% | 0 | 21% |
| j. angielski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |