Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego im. Króla Jana III Sobieskiego
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:220Liczba osób, które zdały:220
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 220 | 100% | 0 | 79% |
| j. polski ustny | 220 | 100% | 79% | |
| j. hiszpański (pp) | 1 | 0% | 1 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 5 | 100% | 95% | |
| j. hiszpański ustny | 1 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 220 | 100% | 0 | 92% |
| biologia (pr) | 53 | 0% | 1 | 67% |
| j. rosyjski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 73 | 0% | 0 | 62% |
| fizyka (pr) | 50 | 0% | 1 | 61% |
| informatyka (pr) | 7 | 0% | 0 | 59% |
| historia sztuki (pr) | 16 | 0% | 2 | 74% |
| j. angielski (pr) | 168 | 0% | 0 | 84% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 29 | 0% | 0 | 82% |
| historia (pr) | 7 | 0% | 1 | 69% |
| geografia (pr) | 22 | 0% | 0 | 65% |
| j. angielski dwujęzyczny ustny | 3 | 0% | 0% | |
| j. francuski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki dwujęzyczny ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. niemiecki dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 6 | 0% | 0 | 88% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 1 | 0% |
| j. polski (pr) | 44 | 0% | 0 | 63% |
| j. rosyjski dwujęzyczny (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 17 | 0% | 0 | 69% |
| matematyka (pr) | 169 | 0% | 0 | 67% |
| j. angielski (pp) | 213 | 100% | 0 | 96% |
| j. niemiecki (pp) | 5 | 100% | 0 | 91% |
| j. angielski ustny | 213 | 100% | 99% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:249Liczba osób, które zdały:249
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 249 | 100% | 0 | 74% |
| j. angielski (pp) | 249 | 100% | 0 | 97% |
| j. polski ustny | 249 | 100% | 77% | |
| matematyka (pp) | 249 | 100% | 0 | 92% |
| j. angielski ustny | 249 | 100% | 99% | |
| biologia (pr) | 60 | 0% | 0 | 72% |
| chemia (pr) | 71 | 0% | 1 | 79% |
| historia sztuki (pr) | 15 | 0% | 0 | 75% |
| informatyka (pr) | 11 | 0% | 0 | 48% |
| j. angielski (pr) | 220 | 0% | 0 | 87% |
| j. angielski dwujęzyczny ustny | 3 | 0% | 0% | |
| j. hiszpański (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 17 | 0% | 0 | 88% |
| j. niemiecki (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 60 | 0% | 0 | 74% |
| matematyka (pr) | 185 | 0% | 0 | 76% |
| j. rosyjski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. włoski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 31 | 0% | 1 | 77% |
| historia (pr) | 17 | 0% | 0 | 64% |
| fizyka (pr) | 32 | 0% | 0 | 67% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:260Liczba osób, które zdały:260
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. angielski (pp) | 248 | 100% | 1 | 97% |
| j. polski (pp) | 260 | 100% | 1 | 69% |
| j. hiszpański (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 61 | 0% | 0 | 69% |
| matematyka (pp) | 260 | 100% | 0 | 89% |
| j. niemiecki (pp) | 11 | 100% | 0 | 88% |
| chemia (pr) | 75 | 0% | 0 | 63% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 1 | 0% |
| historia (pr) | 39 | 0% | 0 | 64% |
| historia sztuki (pr) | 17 | 0% | 1 | 53% |
| informatyka (pr) | 8 | 0% | 0 | 65% |
| fizyka (pr) | 35 | 0% | 0 | 59% |
| geografia (pr) | 51 | 0% | 1 | 79% |
| j. angielski (pr) | 221 | 0% | 1 | 85% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 9 | 0% | 0 | 87% |
| j. polski (pr) | 81 | 0% | 1 | 68% |
| matematyka (pr) | 191 | 0% | 0 | 66% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 15 | 0% | 0 | 71% |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 1 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 10 | 0% | 0 | 72% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:99%Liczba osób egzaminowanych:275Liczba osób, które zdały:274
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 275 | 100% | 0 | 73% |
| j. angielski (pp) | 264 | 100% | 0 | 98% |
| j. hiszpański (pp) | 2 | 100% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 100 | 0% | 0 | 64% |
| chemia (pr) | 107 | 0% | 0 | 68% |
| historia sztuki (pr) | 10 | 0% | 1 | 84% |
| informatyka (pr) | 11 | 0% | 0 | 63% |
| j. angielski (pr) | 234 | 0% | 0 | 88% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 6 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 18 | 0% | 0 | 57% |
| geografia (pr) | 32 | 0% | 1 | 66% |
| j. łaciński i kultura antyczna (pr) | 3 | 0% | 1 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 7 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 14 | 0% | 0 | 58% |
| j. polski (pr) | 69 | 0% | 0 | 67% |
| matematyka (pr) | 216 | 0% | 1 | 61% |
| fizyka (pr) | 47 | 0% | 0 | 67% |
| matematyka (pp) | 275 | 99% | 1 | 90% |
| j. niemiecki (pp) | 9 | 100% | 0 | 0% |