Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:61Liczba osób, które zdały:61
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 61 | 100% | 0 | 66% |
| j. polski ustny | 61 | 100% | 68% | |
| j. hiszpański (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski ustny | 58 | 100% | 93% | |
| j. hiszpański ustny | 2 | 0% | 0% | |
| j. angielski (pp) | 58 | 100% | 0 | 98% |
| biologia (pr) | 18 | 0% | 0 | 52% |
| chemia (pr) | 11 | 0% | 0 | 46% |
| j. niemiecki ustny | 1 | 0% | 0% | |
| geografia (pr) | 12 | 0% | 0 | 81% |
| historia sztuki (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 54 | 0% | 0 | 88% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 6 | 0% | 0 | 84% |
| j. francuski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 5 | 0% | 0 | 79% |
| j. polski (pr) | 10 | 0% | 0 | 61% |
| matematyka (pr) | 40 | 0% | 0 | 53% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 9 | 0% | 0 | 62% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 61 | 100% | 0 | 83% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:97Liczba osób, które zdały:97
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 97 | 100% | 0 | 74% |
| j. angielski (pp) | 93 | 100% | 0 | 96% |
| j. angielski ustny | 93 | 100% | 94% | |
| j. hiszpański (pp) | 1 | 0% | 1 | 0% |
| j. polski ustny | 97 | 100% | 75% | |
| j. hiszpański ustny | 1 | 0% | 0% | |
| biologia (pr) | 23 | 0% | 0 | 57% |
| chemia (pr) | 19 | 0% | 0 | 48% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 60% |
| geografia (pr) | 10 | 0% | 0 | 68% |
| historia (pr) | 18 | 0% | 0 | 69% |
| historia sztuki (pr) | 14 | 0% | 0 | 59% |
| informatyka (pr) | 8 | 0% | 0 | 42% |
| j. angielski (pr) | 75 | 0% | 0 | 81% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański (pr) | 2 | 0% | 1 | 0% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 20 | 0% | 0 | 83% |
| j. włoski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 25 | 0% | 0 | 71% |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 5 | 0% | 0 | 75% |
| matematyka (pr) | 45 | 0% | 0 | 58% |
| j. niemiecki (pp) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 3 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 97 | 100% | 0 | 81% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:98%Liczba osób egzaminowanych:57Liczba osób, które zdały:56
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 57 | 98% | 0 | 61% |
| j. hiszpański (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| j. francuski (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 2 | 100% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 10 | 0% | 0 | 55% |
| matematyka (pp) | 57 | 100% | 0 | 81% |
| geografia (pr) | 13 | 0% | 0 | 76% |
| fizyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 63% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 9 | 0% | 0 | 86% |
| historia sztuki (pr) | 5 | 0% | 1 | 55% |
| historia (pr) | 5 | 0% | 0 | 50% |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 7 | 0% | 0 | 58% |
| j. polski (pr) | 14 | 0% | 0 | 76% |
| matematyka (pr) | 29 | 0% | 0 | 59% |
| j. angielski (pp) | 54 | 100% | 0 | 98% |
| j. angielski (pr) | 49 | 0% | 0 | 86% |
| biologia (pr) | 17 | 0% | 0 | 64% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:41Liczba osób, które zdały:41
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 41 | 100% | 0 | 61% |
| j. niemiecki (pp) | 2 | 100% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 41 | 100% | 0 | 70% |
| fizyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 8 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 39 | 100% | 0 | 98% |
| chemia (pr) | 5 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 8 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 12 | 0% | 0 | 86% |
| j. angielski (pr) | 40 | 0% | 0 | 87% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 7 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 11 | 0% | 0 | 36% |
| j. niemiecki (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 11 | 0% | 2 | 51% |
| historia sztuki (pr) | 10 | 0% | 0 | 69% |