Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:1Liczba osób, które zdały:1
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 1 | 0% | 0% | |
| j. polski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski (pp) | 1 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski (pr) | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. polski (pp) | 90 | 86% | 0 | 49% |
| j. polski ustny | 87 | 97% | 55% | |
| j. angielski ustny | 87 | 96% | 70% | |
| biologia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 47 | 0% | 0 | 36% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 18 | 0% | 0 | 15% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 88 | 64% | 0 | 40% |
| geografia (pr) | 33 | 0% | 0 | 26% |
| j. angielski (pp) | 88 | 89% | 0 | 60% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:69%Liczba osób egzaminowanych:75Liczba osób, które zdały:52
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 79 | 100% | 0 | 65% |
| j. polski ustny | 75 | 98% | 50% | |
| j. angielski ustny | 75 | 94% | 65% | |
| j. niemiecki ustny | 1 | 0% | 0% | |
| geografia (pr) | 33 | 30% | 0 | 13% |
| j. angielski (pr) | 38 | 47% | 0 | 20% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 7 | 14% | 0 | 5% |
| matematyka (pp) | 78 | 71% | 0 | 38% |
| j. angielski (pp) | 77 | 94% | 0 | 68% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:64%Liczba osób egzaminowanych:51Liczba osób, które zdały:33
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 53 | 94% | 0 | 55% |
| j. rosyjski (pp) | 4 | 100% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 15 | 0% | 0 | 28% |
| j. angielski (pp) | 49 | 91% | 0 | 65% |
| matematyka (pp) | 53 | 64% | 0 | 37% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 29 | 0% | 0 | 40% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 8 | 0% | 0 | 18% |
| j. rosyjski (pr) | 6 | 0% | 0 | 98% |
| j. polski (pr) | 6 | 0% | 0 | 44% |
| matematyka (pr) | 10 | 0% | 0 | 5% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:57%Liczba osób egzaminowanych:42Liczba osób, które zdały:24
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 42 | 83% | 0 | 41% |
| j. angielski (pp) | 40 | 92% | 0 | 66% |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 42 | 64% | 0 | 37% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 10 | 0% | 0 | 24% |
| j. angielski (pr) | 23 | 0% | 0 | 44% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 12 | 0% | 0 | 19% |
| j. polski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |