Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:88%Liczba osób egzaminowanych:18Liczba osób, które zdały:16
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 18 | 94% | 0 | 49% |
| j. angielski (pp) | 18 | 94% | 0 | 79% |
| j. polski ustny | 18 | 100% | 56% | |
| geografia (pr) | 6 | 0% | 0 | 27% |
| j. angielski (pr) | 12 | 0% | 0 | 57% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 18 | 100% | 0 | 51% |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski ustny | 18 | 100% | 74% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:17Liczba osób, które zdały:17
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski ustny | 18 | 100% | 48% | |
| j. angielski (pp) | 17 | 100% | 0 | 79% |
| j. polski (pp) | 18 | 100% | 0 | 50% |
| j. angielski ustny | 17 | 100% | 72% | |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 18 | 100% | 0 | 54% |
| j. niemiecki ustny | 1 | 0% | 0% | |
| geografia (pr) | 12 | 0% | 0 | 40% |
| j. angielski (pr) | 11 | 0% | 0 | 54% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:80%Liczba osób egzaminowanych:5Liczba osób, które zdały:4
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 5 | 100% | 0 | 47% |
| j. angielski (pp) | 5 | 100% | 0 | 70% |
| geografia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 5 | 80% | 0 | 40% |
| j. angielski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:80%Liczba osób egzaminowanych:10Liczba osób, które zdały:8
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 10 | 100% | 0 | 51% |
| j. angielski (pp) | 10 | 100% | 0 | 77% |
| geografia (pr) | 6 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 10 | 80% | 0 | 36% |
| j. polski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |