Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:85Liczba osób, które zdały:85
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 85 | 100% | 0 | 65% |
| matematyka (pp) | 85 | 100% | 0 | 77% |
| biologia (pr) | 28 | 0% | 0 | 51% |
| chemia (pr) | 33 | 0% | 0 | 46% |
| j. angielski ustny | 85 | 100% | 86% | |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 9 | 0% | 0 | 51% |
| j. angielski (pp) | 85 | 100% | 0 | 85% |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 10 | 0% | 0 | 44% |
| geografia (pr) | 9 | 0% | 0 | 50% |
| j. polski (pr) | 31 | 0% | 0 | 74% |
| j. rosyjski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. włoski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 19 | 0% | 0 | 47% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 6 | 0% | 0 | 52% |
| j. polski ustny | 85 | 100% | 86% | |
| j. angielski (pr) | 60 | 0% | 0 | 74% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:3Liczba osób, które zdały:3
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski ustny | 3 | 0% | 0% | |
| j. angielski ustny | 3 | 0% | 0% | |
| geografia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pp) | 95 | 100% | 0 | 70% |
| j. polski ustny | 95 | 100% | 82% | |
| j. angielski ustny | 94 | 100% | 81% | |
| j. francuski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. francuski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski (pp) | 94 | 100% | 0 | 84% |
| matematyka (pp) | 95 | 97% | 0 | 79% |
| biologia (pr) | 27 | 0% | 0 | 48% |
| fizyka (pr) | 13 | 0% | 0 | 48% |
| geografia (pr) | 15 | 0% | 0 | 56% |
| chemia (pr) | 33 | 0% | 0 | 47% |
| j. angielski (pr) | 72 | 0% | 0 | 69% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 7 | 0% | 1 | 58% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 23 | 0% | 0 | 58% |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 39 | 0% | 0 | 48% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:122Liczba osób, które zdały:122
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. angielski (pp) | 119 | 100% | 0 | 85% |
| matematyka (pp) | 122 | 100% | 0 | 77% |
| biologia (pr) | 43 | 0% | 0 | 43% |
| j. niemiecki (pp) | 2 | 100% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 14 | 0% | 0 | 50% |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 13 | 0% | 0 | 51% |
| historia (pr) | 7 | 0% | 0 | 31% |
| informatyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 33% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 86 | 0% | 0 | 73% |
| j. niemiecki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 43 | 0% | 0 | 36% |
| j. polski (pr) | 32 | 0% | 0 | 67% |
| matematyka (pr) | 38 | 0% | 0 | 48% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pp) | 122 | 100% | 0 | 64% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:99%Liczba osób egzaminowanych:118Liczba osób, które zdały:117
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 118 | 100% | 0 | 70% |
| matematyka (pp) | 118 | 99% | 0 | 74% |
| chemia (pr) | 41 | 0% | 0 | 40% |
| fizyka (pr) | 10 | 0% | 0 | 34% |
| geografia (pr) | 11 | 0% | 0 | 51% |
| biologia (pr) | 37 | 0% | 0 | 36% |
| j. angielski (pp) | 118 | 100% | 0 | 89% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 12 | 0% | 0 | 38% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 41 | 0% | 0 | 32% |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 12 | 0% | 0 | 42% |
| j. polski (pr) | 45 | 0% | 0 | 64% |
| j. angielski (pr) | 84 | 0% | 0 | 76% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |