Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza im. Adama Mickiewicza
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:92%Liczba osób egzaminowanych:52Liczba osób, które zdały:48
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski ustny | 52 | 96% | 59% | |
| j. angielski ustny | 49 | 97% | 79% | |
| j. polski (pp) | 52 | 96% | 0 | 61% |
| j. niemiecki ustny | 3 | 0% | 0% | |
| informatyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 5 | 0% | 0 | 33% |
| j. angielski (pr) | 31 | 0% | 0 | 60% |
| biologia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 10 | 0% | 0 | 12% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 7 | 0% | 0 | 22% |
| matematyka (pr) | 16 | 0% | 0 | 16% |
| j. angielski (pp) | 49 | 93% | 0 | 77% |
| matematyka (pp) | 52 | 96% | 0 | 68% |
| j. niemiecki (pp) | 3 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:97%Liczba osób egzaminowanych:46Liczba osób, które zdały:45
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 47 | 95% | 0 | 55% |
| j. angielski (pp) | 43 | 100% | 0 | 81% |
| matematyka (pp) | 47 | 95% | 0 | 57% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 19 | 0% | 0 | 11% |
| j. polski (pr) | 16 | 0% | 0 | 55% |
| j. polski ustny | 47 | 100% | 66% | |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski ustny | 43 | 100% | 77% | |
| filozofia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 35 | 0% | 0 | 69% |
| informatyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 19% |
| j. niemiecki ustny | 3 | 0% | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:97%Liczba osób egzaminowanych:44Liczba osób, które zdały:43
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 44 | 100% | 0 | 51% |
| j. angielski (pp) | 44 | 100% | 0 | 81% |
| matematyka (pp) | 44 | 97% | 0 | 54% |
| fizyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 11 | 0% | 0 | 34% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 9 | 0% | 0 | 51% |
| j. angielski (pr) | 25 | 0% | 0 | 53% |
| matematyka (pr) | 17 | 0% | 0 | 14% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:91%Liczba osób egzaminowanych:37Liczba osób, które zdały:34
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 37 | 100% | 0 | 54% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 37 | 91% | 0 | 54% |
| geografia (pr) | 14 | 0% | 0 | 28% |
| fizyka (pr) | 9 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 16 | 0% | 0 | 55% |
| informatyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 11 | 0% | 0 | 23% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 25 | 0% | 0 | 11% |
| j. angielski (pp) | 36 | 100% | 0 | 70% |