Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Bronisława Markiewicza im. bł. Bronisława Markiewicza
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:18Liczba osób, które zdały:18
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 18 | 100% | 0 | 69% |
| j. polski ustny | 18 | 100% | 86% | |
| j. angielski (pp) | 18 | 100% | 0 | 92% |
| j. angielski ustny | 18 | 100% | 87% | |
| matematyka (pp) | 18 | 100% | 0 | 76% |
| biologia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 48% |
| historia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 18 | 0% | 0 | 76% |
| matematyka (pr) | 7 | 0% | 0 | 39% |
| j. włoski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 7 | 0% | 0 | 42% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:33Liczba osób, które zdały:33
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 33 | 100% | 0 | 55% |
| j. polski ustny | 33 | 100% | 64% | |
| j. angielski (pp) | 33 | 100% | 0 | 92% |
| j. angielski ustny | 33 | 100% | 83% | |
| matematyka (pp) | 33 | 100% | 0 | 68% |
| biologia (pr) | 5 | 0% | 0 | 43% |
| chemia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 8 | 0% | 0 | 66% |
| historia (pr) | 7 | 0% | 0 | 47% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 15 | 0% | 0 | 49% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 31 | 0% | 0 | 74% |
| matematyka (pr) | 10 | 0% | 0 | 39% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:30Liczba osób, które zdały:30
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. angielski (pp) | 26 | 100% | 0 | 97% |
| j. francuski (pp) | 3 | 100% | 0 | 0% |
| j. włoski (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 30 | 100% | 0 | 73% |
| j. polski (pp) | 30 | 100% | 0 | 54% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 6 | 0% | 0 | 60% |
| geografia (pr) | 9 | 0% | 0 | 74% |
| j. angielski (pr) | 27 | 0% | 0 | 87% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 1 | 0% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 12 | 0% | 0 | 36% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 12 | 0% | 0 | 72% |
| j. włoski (pr) | 5 | 0% | 0 | 86% |
| fizyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 47% |
| chemia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 5 | 0% | 0 | 47% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:21Liczba osób, które zdały:21
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 21 | 100% | 0 | 66% |
| j. angielski (pp) | 20 | 100% | 0 | 89% |
| j. włoski (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 21 | 100% | 0 | 73% |
| biologia (pr) | 5 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 5 | 0% | 0 | 0% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 17 | 0% | 0 | 70% |
| j. polski (pr) | 9 | 0% | 0 | 0% |
| j. włoski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 7 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |