Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
Technikum im. "Wynalazców Polskich" im. "Wynalazców Polskich"
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:85%Liczba osób egzaminowanych:35Liczba osób, które zdały:30
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 35 | 100% | 0 | 50% |
| j. polski ustny | 35 | 100% | 45% | |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 1 | 0% | 0% | |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski ustny | 34 | 97% | 55% | |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 10 | 0% | 0 | 29% |
| matematyka (pr) | 6 | 0% | 0 | 4% |
| j. angielski (pp) | 34 | 91% | 0 | 73% |
| j. angielski (pr) | 17 | 0% | 0 | 69% |
| matematyka (pp) | 35 | 88% | 0 | 49% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:78%Liczba osób egzaminowanych:38Liczba osób, które zdały:30
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 39 | 89% | 0 | 39% |
| matematyka (pp) | 39 | 79% | 0 | 47% |
| j. angielski (pp) | 39 | 94% | 0 | 65% |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 14 | 0% | 0 | 50% |
| geografia (pr) | 6 | 0% | 0 | 26% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:75%Liczba osób egzaminowanych:44Liczba osób, które zdały:33
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 44 | 93% | 0 | 46% |
| j. angielski (pp) | 38 | 89% | 0 | 65% |
| j. niemiecki (pp) | 6 | 83% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 44 | 75% | 0 | 46% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 8 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 6 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 14 | 0% | 0 | 54% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 6 | 0% | 0 | 0% |