Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:69%Liczba osób egzaminowanych:104Liczba osób, które zdały:72
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 105 | 93% | 0 | 52% |
| j. polski ustny | 104 | 97% | 46% | |
| j. angielski ustny | 102 | 99% | 74% | |
| j. niemiecki (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 2 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 105 | 69% | 0 | 38% |
| j. angielski (pp) | 103 | 90% | 0 | 67% |
| geografia (pr) | 39 | 0% | 0 | 33% |
| historia (pr) | 7 | 0% | 0 | 22% |
| j. angielski (pr) | 71 | 0% | 0 | 44% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 8 | 0% | 0 | 20% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 6 | 0% | 0 | 16% |
| informatyka (pr) | 13 | 0% | 0 | 28% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:68%Liczba osób egzaminowanych:86Liczba osób, które zdały:59
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 88 | 94% | 0 | 53% |
| j. polski ustny | 86 | 91% | 48% | |
| j. angielski (pp) | 85 | 97% | 0 | 69% |
| j. angielski ustny | 83 | 96% | 62% | |
| j. niemiecki ustny | 3 | 0% | 0% | |
| j. niemiecki (pp) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 87 | 67% | 0 | 39% |
| biologia (pr) | 5 | 0% | 0 | 20% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 18 | 0% | 0 | 40% |
| informatyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 25% |
| j. angielski (pr) | 58 | 0% | 0 | 47% |
| j. polski (pr) | 9 | 0% | 0 | 56% |
| matematyka (pr) | 10 | 0% | 0 | 8% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:65%Liczba osób egzaminowanych:99Liczba osób, które zdały:65
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 100 | 92% | 0 | 49% |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 19 | 89% | 0 | 46% |
| j. włoski (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 79 | 94% | 0 | 72% |
| informatyka (pr) | 11 | 0% | 0 | 27% |
| historia muzyki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 100 | 65% | 0 | 37% |
| j. polski (pr) | 9 | 0% | 0 | 38% |
| j. włoski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 11 | 0% | 0 | 12% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 27 | 0% | 0 | 6% |
| historia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 54 | 0% | 0 | 28% |
| j. angielski (pr) | 50 | 0% | 0 | 55% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:74%Liczba osób egzaminowanych:83Liczba osób, które zdały:62
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 83 | 96% | 0 | 51% |
| j. niemiecki (pp) | 5 | 100% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 83 | 75% | 0 | 43% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 42 | 0% | 0 | 20% |
| j. angielski (pr) | 34 | 0% | 0 | 46% |
| informatyka (pr) | 7 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 78 | 87% | 0 | 64% |
| matematyka (pr) | 13 | 0% | 0 | 8% |