Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:81%Liczba osób egzaminowanych:53Liczba osób, które zdały:43
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 54 | 90% | 0 | 49% |
| j. polski ustny | 53 | 96% | 52% | |
| j. angielski (pp) | 54 | 96% | 0 | 71% |
| matematyka (pp) | 54 | 85% | 0 | 50% |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski ustny | 53 | 100% | 77% | |
| matematyka (pr) | 13 | 0% | 0 | 6% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 32 | 0% | 0 | 49% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:69%Liczba osób egzaminowanych:36Liczba osób, które zdały:25
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 36 | 88% | 0 | 45% |
| j. polski ustny | 36 | 94% | 47% | |
| matematyka (pp) | 36 | 69% | 0 | 39% |
| biologia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski ustny | 36 | 100% | 72% | |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 22 | 0% | 0 | 52% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 6 | 0% | 0 | 5% |
| j. angielski (pp) | 36 | 94% | 0 | 70% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:57%Liczba osób egzaminowanych:63Liczba osób, które zdały:36
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 63 | 84% | 0 | 44% |
| chemia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 64 | 57% | 0 | 33% |
| geografia (pr) | 7 | 0% | 0 | 22% |
| j. angielski (pp) | 65 | 84% | 0 | 55% |
| j. angielski (pr) | 48 | 0% | 0 | 26% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 8 | 0% | 0 | 2% |
| j. polski (pr) | 8 | 0% | 0 | 55% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:40%Liczba osób egzaminowanych:60Liczba osób, które zdały:24
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 60 | 85% | 0 | 38% |
| j. angielski (pp) | 63 | 82% | 0 | 59% |
| matematyka (pp) | 61 | 42% | 0 | 29% |
| geografia (pr) | 3 | 0% | 0 | - |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | - |
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | - |
| j. angielski (pr) | 24 | 0% | 0 | 48% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | - |
| j. polski (pr) | 7 | 0% | 0 | - |
| matematyka (pr) | 3 | 0% | 0 | - |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | - |