Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:61%Liczba osób egzaminowanych:57Liczba osób, które zdały:35
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 57 | 82% | 0 | 40% |
| j. angielski (pp) | 56 | 83% | 0 | 60% |
| geografia (pr) | 5 | 0% | 0 | 22% |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 57 | 71% | 0 | 38% |
| j. rosyjski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 24 | 0% | 0 | 49% |
| j. polski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski ustny | 56 | 87% | 55% | |
| j. polski ustny | 57 | 96% | 49% | |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:76%Liczba osób egzaminowanych:59Liczba osób, które zdały:45
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 60 | 93% | 0 | 49% |
| j. polski ustny | 60 | 100% | 63% | |
| j. angielski (pp) | 56 | 89% | 0 | 67% |
| j. angielski ustny | 55 | 89% | 57% | |
| j. niemiecki (pp) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 4 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 60 | 76% | 0 | 41% |
| biologia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 13 | 0% | 0 | 36% |
| historia (pr) | 8 | 0% | 0 | 20% |
| informatyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 7% |
| j. angielski (pr) | 26 | 0% | 0 | 61% |
| j. polski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 12 | 0% | 0 | 6% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:83%Liczba osób egzaminowanych:67Liczba osób, które zdały:56
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 68 | 97% | 0 | 49% |
| j. niemiecki (pp) | 9 | 77% | 0 | 32% |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 14 | 0% | 0 | 23% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 69 | 82% | 0 | 46% |
| j. angielski (pr) | 35 | 0% | 0 | 40% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 7 | 0% | 0 | 47% |
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 60 | 91% | 0 | 63% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:39%Liczba osób egzaminowanych:64Liczba osób, które zdały:25
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 65 | 81% | 0 | 37% |
| j. niemiecki (pp) | 7 | 57% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 64 | 42% | 0 | 27% |
| geografia (pr) | 20 | 0% | 0 | 10% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 58 | 70% | 0 | 47% |
| j. polski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 9 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 13 | 0% | 0 | 35% |
| biologia (pr) | 10 | 0% | 0 | 8% |
| matematyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |