Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego im. Króla Kazimierza Wielkiego
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:99%Liczba osób egzaminowanych:146Liczba osób, które zdały:145
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 147 | 100% | 0 | 69% |
| j. polski ustny | 146 | 100% | 72% | |
| j. angielski (pp) | 143 | 100% | 0 | 90% |
| j. angielski ustny | 142 | 100% | 84% | |
| j. francuski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. francuski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. niemiecki (pp) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 3 | 0% | 0% | |
| biologia (pr) | 42 | 0% | 0 | 47% |
| matematyka (pp) | 147 | 98% | 0 | 80% |
| chemia (pr) | 43 | 0% | 0 | 37% |
| geografia (pr) | 12 | 0% | 0 | 44% |
| historia (pr) | 12 | 0% | 0 | 51% |
| fizyka (pr) | 18 | 0% | 0 | 46% |
| historia sztuki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski dwujęzyczny ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski (pr) | 110 | 0% | 0 | 75% |
| informatyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 6 | 0% | 0 | 75% |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 25 | 0% | 0 | 50% |
| matematyka (pr) | 91 | 0% | 0 | 39% |
| j. polski (pr) | 29 | 0% | 0 | 49% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:154Liczba osób, które zdały:154
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski ustny | 154 | 100% | 77% | |
| j. polski (pp) | 154 | 100% | 0 | 73% |
| j. angielski ustny | 149 | 100% | 85% | |
| j. niemiecki (pp) | 5 | 100% | 0 | 73% |
| j. niemiecki ustny | 5 | 100% | 90% | |
| matematyka (pp) | 154 | 100% | 0 | 85% |
| j. angielski (pp) | 149 | 100% | 0 | 90% |
| biologia (pr) | 41 | 0% | 0 | 57% |
| fizyka (pr) | 21 | 0% | 0 | 53% |
| geografia (pr) | 13 | 0% | 0 | 57% |
| informatyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 136 | 0% | 0 | 72% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski dwujęzyczny ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 28 | 0% | 0 | 52% |
| matematyka (pr) | 98 | 0% | 0 | 48% |
| j. włoski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 13 | 0% | 0 | 54% |
| j. polski (pr) | 27 | 0% | 0 | 72% |
| chemia (pr) | 38 | 0% | 0 | 43% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:99%Liczba osób egzaminowanych:165Liczba osób, które zdały:164
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 165 | 99% | 0 | 59% |
| j. angielski (pp) | 157 | 100% | 0 | 90% |
| biologia (pr) | 55 | 0% | 0 | 53% |
| j. francuski (pp) | 6 | 100% | 0 | 78% |
| j. niemiecki (pp) | 2 | 100% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 165 | 99% | 0 | 80% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 10 | 0% | 0 | 45% |
| fizyka (pr) | 28 | 0% | 0 | 47% |
| informatyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 128 | 0% | 0 | 74% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 11 | 0% | 0 | 69% |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 107 | 0% | 0 | 48% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 17 | 0% | 0 | 58% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 1 | 0% |
| chemia (pr) | 49 | 0% | 0 | 38% |
| historia (pr) | 14 | 0% | 1 | 53% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:166Liczba osób, które zdały:166
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 166 | 100% | 0 | 61% |
| j. angielski (pp) | 162 | 100% | 1 | 91% |
| j. angielski ustny | 1 | 100% | 0% | |
| j. francuski (pp) | 3 | 100% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 56 | 0% | 0 | 40% |
| fizyka (pr) | 23 | 0% | 0 | 48% |
| geografia (pr) | 11 | 0% | 0 | 36% |
| historia (pr) | 10 | 0% | 0 | 38% |
| historia sztuki (pr) | 5 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 133 | 0% | 1 | 74% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 26 | 0% | 0 | 66% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 105 | 0% | 0 | 42% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 20 | 0% | 0 | 30% |
| j. włoski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 166 | 100% | 0 | 81% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 50 | 0% | 0 | 32% |