Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
Społeczne Językowe Liceum Ogólnokształcące im. Alberta Einsteina Wolnego Stowarzyszenia Regionu Opolskiego im. Alberta Einsteina Wolnego Stowarzyszenia Regionu Opolskiego
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:10Liczba osób, które zdały:10
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 10 | 100% | 0 | 70% |
| j. polski ustny | 10 | 100% | 70% | |
| j. angielski (pp) | 10 | 100% | 0 | 96% |
| j. angielski ustny | 10 | 100% | 96% | |
| matematyka (pp) | 10 | 100% | 0 | 58% |
| biologia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 7 | 0% | 0 | 72% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:82%Liczba osób egzaminowanych:17Liczba osób, które zdały:14
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 17 | 88% | 0 | 58% |
| j. polski ustny | 17 | 88% | 50% | |
| j. angielski (pp) | 17 | 88% | 0 | 80% |
| j. angielski ustny | 17 | 88% | 78% | |
| matematyka (pp) | 17 | 76% | 0 | 46% |
| biologia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 14 | 0% | 0 | 53% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:26Liczba osób, które zdały:26
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. angielski (pp) | 26 | 100% | 0 | 87% |
| j. polski (pp) | 26 | 100% | 0 | 49% |
| matematyka (pp) | 26 | 100% | 0 | 53% |
| chemia (pr) | 5 | 0% | 0 | 18% |
| biologia (pr) | 6 | 0% | 0 | 30% |
| geografia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 21 | 0% | 0 | 64% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 6 | 0% | 0 | 29% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 6 | 0% | 0 | 59% |
| matematyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:12Liczba osób, które zdały:12
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 12 | 100% | 0 | 56% |
| j. angielski (pp) | 11 | 100% | 0 | 93% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 12 | 100% | 0 | 59% |
| biologia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 9 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 5 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |