Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
Liceum Ogólnokształcące w Orzyszu w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:88%Liczba osób egzaminowanych:17Liczba osób, które zdały:15
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 18 | 100% | 0 | 48% |
| j. polski ustny | 18 | 100% | 70% | |
| j. angielski ustny | 18 | 100% | 74% | |
| historia (pr) | 6 | 0% | 0 | 16% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 18 | 83% | 0 | 46% |
| matematyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 12 | 0% | 0 | 57% |
| geografia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 8 | 0% | 0 | 21% |
| j. angielski (pp) | 18 | 100% | 0 | 80% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:50%Liczba osób egzaminowanych:2Liczba osób, które zdały:1
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski ustny | 2 | 0% | 0% | |
| j. angielski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 1 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| geografia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski ustny | 18 | 100% | 75% | |
| j. polski (pp) | 18 | 100% | 0 | 53% |
| j. angielski ustny | 17 | 100% | 75% | |
| matematyka (pp) | 18 | 66% | 0 | 43% |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 10 | 0% | 0 | 63% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 8 | 0% | 0 | 31% |
| matematyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski (pp) | 17 | 100% | 0 | 77% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:63%Liczba osób egzaminowanych:22Liczba osób, które zdały:14
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 22 | 81% | 0 | 45% |
| j. niemiecki (pp) | 2 | 50% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 19 | 89% | 0 | 79% |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 8 | 0% | 0 | 36% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 6 | 0% | 0 | 29% |
| matematyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 6% |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 10 | 0% | 0 | 79% |
| matematyka (pp) | 22 | 63% | 0 | 39% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:26%Liczba osób egzaminowanych:19Liczba osób, które zdały:5
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 19 | 78% | 0 | 48% |
| j. angielski (pp) | 17 | 88% | 0 | 64% |
| matematyka (pp) | 19 | 31% | 0 | 24% |
| j. niemiecki (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |