Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:85%Liczba osób egzaminowanych:7Liczba osób, które zdały:6
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 7 | 100% | 0 | 54% |
| j. polski ustny | 7 | 100% | 49% | |
| j. angielski (pp) | 7 | 85% | 0 | 59% |
| biologia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski ustny | 7 | 100% | 70% | |
| matematyka (pp) | 7 | 100% | 0 | 53% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:92%Liczba osób egzaminowanych:14Liczba osób, które zdały:13
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 14 | 100% | 0 | 60% |
| j. angielski (pp) | 14 | 100% | 0 | 67% |
| j. angielski ustny | 14 | 100% | 67% | |
| j. angielski (pr) | 7 | 0% | 0 | 41% |
| geografia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 18% |
| j. polski ustny | 14 | 100% | 64% | |
| matematyka (pp) | 14 | 92% | 0 | 58% |
| biologia (pr) | 6 | 0% | 0 | 24% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:16Liczba osób, które zdały:16
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 16 | 100% | 0 | 55% |
| j. angielski (pp) | 16 | 100% | 0 | 70% |
| biologia (pr) | 5 | 0% | 0 | 25% |
| j. angielski (pr) | 12 | 0% | 0 | 51% |
| matematyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 8 | 0% | 0 | 30% |
| matematyka (pp) | 16 | 100% | 0 | 56% |
| j. polski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:16Liczba osób, które zdały:16
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 16 | 100% | 0 | 54% |
| matematyka (pp) | 16 | 100% | 0 | 60% |
| j. angielski (pp) | 16 | 100% | 0 | 76% |
| biologia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 16 | 0% | 0 | 45% |
| geografia (pr) | 8 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 7 | 0% | 0 | 0% |