Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:73%Liczba osób egzaminowanych:15Liczba osób, które zdały:11
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 15 | 100% | 0 | 53% |
| j. angielski (pp) | 15 | 93% | 0 | 74% |
| j. polski ustny | 15 | 100% | 52% | |
| matematyka (pp) | 15 | 80% | 0 | 38% |
| j. angielski (pr) | 13 | 0% | 0 | 57% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 6 | 0% | 0 | 4% |
| geografia (pr) | 8 | 0% | 0 | 23% |
| j. angielski ustny | 15 | 93% | 69% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:88%Liczba osób egzaminowanych:18Liczba osób, które zdały:16
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 18 | 100% | 0 | 56% |
| j. polski ustny | 18 | 94% | 53% | |
| j. angielski (pp) | 18 | 100% | 0 | 74% |
| j. angielski ustny | 18 | 100% | 69% | |
| j. angielski (pr) | 5 | 0% | 0 | 62% |
| matematyka (pp) | 18 | 88% | 0 | 46% |
| j. rosyjski (pr) | 10 | 0% | 0 | 87% |
| geografia (pr) | 9 | 0% | 0 | 37% |
| matematyka (pr) | 6 | 0% | 0 | 8% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:50%Liczba osób egzaminowanych:14Liczba osób, które zdały:7
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 14 | 100% | 0 | 43% |
| j. angielski (pp) | 14 | 92% | 0 | 72% |
| matematyka (pp) | 14 | 50% | 0 | 34% |
| geografia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 10 | 0% | 0 | 42% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:63%Liczba osób egzaminowanych:22Liczba osób, które zdały:14
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 23 | 73% | 0 | 39% |
| j. angielski (pp) | 22 | 86% | 0 | 64% |
| matematyka (pp) | 22 | 63% | 0 | 33% |
| geografia (pr) | 10 | 0% | 0 | 18% |
| j. angielski (pr) | 11 | 0% | 0 | 48% |
| matematyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |