Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:61%Liczba osób egzaminowanych:26Liczba osób, które zdały:16
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 26 | 92% | 0 | 56% |
| j. angielski (pp) | 25 | 92% | 0 | 61% |
| j. niemiecki ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. polski (pr) | 15 | 0% | 0 | 10% |
| matematyka (pr) | 11 | 0% | 0 | 3% |
| j. angielski ustny | 25 | 96% | 51% | |
| j. angielski (pr) | 14 | 0% | 0 | 38% |
| matematyka (pp) | 26 | 69% | 0 | 41% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski ustny | 26 | 84% | 38% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:1Liczba osób, które zdały:1
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pp) | 28 | 85% | 0 | 45% |
| j. polski ustny | 26 | 92% | 37% | |
| j. niemiecki (pp) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 2 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 28 | 78% | 0 | 41% |
| geografia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 12 | 0% | 0 | 33% |
| matematyka (pr) | 8 | 0% | 0 | 5% |
| j. polski (pr) | 7 | 0% | 0 | 10% |
| biologia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski ustny | 24 | 100% | 58% | |
| j. angielski (pp) | 25 | 88% | 0 | 61% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:50%Liczba osób egzaminowanych:46Liczba osób, które zdały:23
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 47 | 87% | 0 | 44% |
| j. niemiecki (pp) | 6 | 83% | 0 | 39% |
| biologia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 23 | 0% | 0 | 30% |
| matematyka (pp) | 47 | 53% | 0 | 30% |
| matematyka (pr) | 12 | 0% | 0 | 3% |
| j. angielski (pp) | 41 | 85% | 0 | 50% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 9 | 0% | 0 | 8% |
| j. polski (pr) | 6 | 0% | 0 | 51% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:56%Liczba osób egzaminowanych:44Liczba osób, które zdały:25
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. angielski (pp) | 39 | 89% | 0 | 52% |
| j. polski (pp) | 44 | 95% | 0 | 54% |
| matematyka (pp) | 44 | 56% | 0 | 27% |
| j. angielski (pr) | 9 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 27 | 0% | 0 | 36% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 6 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 5 | 100% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |