Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:91%Liczba osób egzaminowanych:94Liczba osób, które zdały:86
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 95 | 96% | 0 | 57% |
| j. angielski (pp) | 94 | 100% | 0 | 85% |
| j. angielski ustny | 94 | 94% | 55% | |
| matematyka (pp) | 94 | 94% | 0 | 58% |
| j. polski ustny | 94 | 96% | 51% | |
| geografia (pr) | 29 | 0% | 0 | 33% |
| informatyka (pr) | 9 | 0% | 0 | 16% |
| j. angielski (pr) | 64 | 0% | 0 | 65% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski dwujęzyczny ustny | 2 | 0% | 0% | |
| j. polski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 48 | 0% | 0 | 14% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:83%Liczba osób egzaminowanych:89Liczba osób, które zdały:74
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 93 | 94% | 0 | 60% |
| j. polski ustny | 91 | 96% | 58% | |
| j. angielski (pp) | 88 | 97% | 0 | 89% |
| j. niemiecki (pp) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski ustny | 89 | 92% | 55% | |
| matematyka (pp) | 93 | 86% | 0 | 55% |
| biologia (pr) | 7 | 0% | 0 | 29% |
| geografia (pr) | 35 | 0% | 0 | 36% |
| informatyka (pr) | 16 | 0% | 0 | 18% |
| j. niemiecki ustny | 2 | 0% | 0% | |
| j. angielski (pr) | 58 | 0% | 0 | 70% |
| j. polski (pr) | 6 | 0% | 0 | 59% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 6 | 0% | 0 | 29% |
| matematyka (pr) | 59 | 0% | 0 | 9% |
| fizyka (pr) | 20 | 0% | 0 | 8% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:86%Liczba osób egzaminowanych:93Liczba osób, które zdały:80
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 94 | 97% | 0 | 48% |
| j. angielski (pp) | 91 | 97% | 0 | 79% |
| biologia (pr) | 7 | 0% | 0 | 27% |
| j. rosyjski (pp) | 2 | 100% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 30 | 0% | 0 | 35% |
| j. angielski (pr) | 43 | 0% | 0 | 64% |
| informatyka (pr) | 13 | 0% | 0 | 33% |
| historia (pr) | 5 | 0% | 0 | 16% |
| historia muzyki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 47 | 0% | 0 | 9% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 6 | 0% | 0 | 26% |
| matematyka (pp) | 94 | 86% | 0 | 49% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 6 | 0% | 0 | 6% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:78%Liczba osób egzaminowanych:105Liczba osób, które zdały:82
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 106 | 93% | 0 | 51% |
| j. angielski (pp) | 105 | 96% | 0 | 81% |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 9 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 106 | 78% | 0 | 43% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 48 | 0% | 0 | 21% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 7 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 40 | 0% | 0 | 7% |
| j. angielski (pr) | 54 | 0% | 0 | 62% |
| informatyka (pr) | 11 | 0% | 0 | 16% |
| fizyka (pr) | 12 | 0% | 0 | 7% |