Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:36%Liczba osób egzaminowanych:33Liczba osób, które zdały:12
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 34 | 73% | 0 | 42% |
| j. angielski ustny | 33 | 87% | 68% | |
| j. polski ustny | 34 | 64% | 36% | |
| j. niemiecki ustny | 1 | 0% | 0% | |
| biologia (pr) | 5 | 0% | 0 | 23% |
| j. angielski (pp) | 34 | 94% | 0 | 68% |
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 5 | 0% | 0 | 32% |
| j. angielski (pr) | 21 | 0% | 0 | 44% |
| geografia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 34 | 38% | 0 | 31% |
| historia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:24%Liczba osób egzaminowanych:45Liczba osób, które zdały:11
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 45 | 55% | 0 | 31% |
| j. polski ustny | 45 | 71% | 31% | |
| j. angielski (pp) | 44 | 70% | 0 | 51% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski ustny | 44 | 72% | 55% | |
| matematyka (pp) | 45 | 26% | 0 | 24% |
| geografia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 5 | 0% | 0 | 36% |
| j. polski (pr) | 8 | 0% | 0 | 21% |
| j. angielski (pr) | 23 | 0% | 0 | 46% |
| biologia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 12 | 0% | 0 | 3% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:31%Liczba osób egzaminowanych:29Liczba osób, które zdały:9
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 29 | 62% | 0 | 37% |
| j. angielski (pp) | 29 | 82% | 0 | 51% |
| matematyka (pp) | 29 | 31% | 0 | 24% |
| biologia (pr) | 8 | 0% | 0 | 20% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 7 | 0% | 0 | 17% |
| historia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 10 | 0% | 0 | 45% |
| j. polski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:40%Liczba osób egzaminowanych:25Liczba osób, które zdały:10
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 25 | 76% | 0 | 42% |
| j. angielski (pp) | 21 | 80% | 0 | 63% |
| matematyka (pp) | 25 | 40% | 0 | 29% |
| geografia (pr) | 5 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 8 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 4 | 75% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |