Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:89%Liczba osób egzaminowanych:29Liczba osób, które zdały:26
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 29 | 100% | 0 | 59% |
| j. angielski (pp) | 29 | 100% | 0 | 79% |
| j. angielski ustny | 29 | 96% | 66% | |
| j. polski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 15 | 0% | 0 | 69% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 29 | 89% | 0 | 47% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski ustny | 29 | 100% | 54% | |
| geografia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:75%Liczba osób egzaminowanych:20Liczba osób, które zdały:15
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 20 | 90% | 0 | 46% |
| j. angielski (pp) | 20 | 100% | 0 | 84% |
| matematyka (pp) | 20 | 85% | 0 | 49% |
| j. angielski ustny | 20 | 90% | 63% | |
| j. polski ustny | 20 | 100% | 54% | |
| biologia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 15 | 0% | 0 | 65% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 15% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:85%Liczba osób egzaminowanych:20Liczba osób, które zdały:17
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. angielski (pp) | 20 | 95% | 0 | 74% |
| j. polski (pp) | 20 | 100% | 0 | 53% |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 8 | 0% | 0 | 66% |
| matematyka (pr) | 9 | 0% | 0 | 6% |
| j. polski (pr) | 8 | 0% | 0 | 26% |
| matematyka (pp) | 20 | 85% | 0 | 46% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:83%Liczba osób egzaminowanych:24Liczba osób, które zdały:20
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 24 | 91% | 0 | 59% |
| j. angielski (pp) | 23 | 100% | 0 | 78% |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 15 | 0% | 0 | 62% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 24 | 83% | 0 | 50% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 9 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 8 | 0% | 0 | 0% |