Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:67%Liczba osób egzaminowanych:37Liczba osób, które zdały:25
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski ustny | 37 | 100% | 53% | |
| j. angielski (pp) | 37 | 89% | 0 | 70% |
| j. angielski ustny | 37 | 100% | 68% | |
| j. polski (pp) | 37 | 94% | 0 | 48% |
| matematyka (pp) | 37 | 67% | 0 | 43% |
| biologia (pr) | 5 | 0% | 0 | 18% |
| historia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 9 | 0% | 1 | 34% |
| chemia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 30 | 0% | 0 | 41% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 5 | 0% | 0 | 39% |
| matematyka (pr) | 6 | 0% | 0 | 16% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:71%Liczba osób egzaminowanych:49Liczba osób, które zdały:35
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 49 | 89% | 0 | 55% |
| j. polski ustny | 49 | 97% | 56% | |
| j. angielski ustny | 46 | 100% | 74% | |
| j. hiszpański (pp) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański ustny | 3 | 0% | 0% | |
| geografia (pr) | 24 | 0% | 0 | 40% |
| biologia (pr) | 6 | 0% | 0 | 23% |
| j. angielski (pr) | 32 | 0% | 0 | 52% |
| historia (pr) | 7 | 0% | 0 | 34% |
| j. hiszpański (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 13 | 0% | 0 | 31% |
| matematyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski dwujęzyczny ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 7 | 0% | 0 | 65% |
| matematyka (pp) | 49 | 75% | 0 | 43% |
| j. angielski (pp) | 46 | 93% | 0 | 77% |
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:60%Liczba osób egzaminowanych:82Liczba osób, które zdały:50
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 82 | 87% | 0 | 43% |
| j. angielski (pp) | 81 | 92% | 0 | 72% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 5 | 0% | 0 | 33% |
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 12 | 0% | 0 | 25% |
| geografia (pr) | 36 | 0% | 0 | 27% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 82 | 62% | 0 | 35% |
| j. angielski (pr) | 65 | 0% | 0 | 46% |
| j. hiszpański (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. włoski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 18 | 0% | 0 | 62% |
| matematyka (pr) | 7 | 0% | 0 | 11% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:73%Liczba osób egzaminowanych:46Liczba osób, które zdały:34
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 46 | 86% | 0 | 48% |
| j. hiszpański (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 2 | 100% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 46 | 78% | 0 | 38% |
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 43 | 95% | 0 | 72% |
| j. polski (pr) | 7 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 6 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 5 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 20 | 0% | 0 | 23% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 32 | 0% | 0 | 55% |