Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:67%Liczba osób egzaminowanych:58Liczba osób, które zdały:39
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 60 | 88% | 0 | 53% |
| j. angielski (pp) | 60 | 83% | 0 | 57% |
| j. polski ustny | 58 | 100% | 72% | |
| j. angielski ustny | 58 | 87% | 58% | |
| biologia (pr) | 19 | 0% | 0 | 19% |
| matematyka (pp) | 60 | 70% | 0 | 40% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 6 | 0% | 0 | 26% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 25 | 0% | 0 | 37% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:80%Liczba osób egzaminowanych:35Liczba osób, które zdały:28
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 35 | 85% | 0 | 41% |
| j. polski ustny | 35 | 97% | 58% | |
| j. angielski ustny | 35 | 91% | 61% | |
| matematyka (pp) | 35 | 82% | 0 | 41% |
| j. angielski (pp) | 35 | 91% | 0 | 67% |
| biologia (pr) | 13 | 0% | 0 | 24% |
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 19 | 0% | 0 | 43% |
| j. polski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 6 | 0% | 0 | 3% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:64%Liczba osób egzaminowanych:48Liczba osób, które zdały:31
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 48 | 89% | 0 | 47% |
| j. angielski (pp) | 48 | 89% | 0 | 62% |
| matematyka (pp) | 48 | 64% | 0 | 35% |
| biologia (pr) | 22 | 0% | 0 | 20% |
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 12 | 0% | 0 | 73% |
| j. polski (pr) | 11 | 0% | 0 | 31% |
| matematyka (pr) | 9 | 0% | 0 | 2% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:63%Liczba osób egzaminowanych:74Liczba osób, które zdały:47
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 74 | 87% | 0 | 54% |
| j. angielski (pp) | 70 | 87% | 0 | 62% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 26 | 0% | 0 | 13% |
| matematyka (pp) | 74 | 68% | 0 | 39% |
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 40 | 0% | 0 | 49% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pp) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 16 | 0% | 0 | 8% |
| j. polski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |