Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej im. Marii Dąbrowskiej
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:186Liczba osób, które zdały:186
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 186 | 100% | 0 | 75% |
| j. polski ustny | 186 | 100% | 81% | |
| j. angielski (pp) | 185 | 100% | 0 | 92% |
| j. angielski ustny | 185 | 100% | 91% | |
| j. włoski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. włoski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| biologia (pr) | 67 | 0% | 0 | 55% |
| chemia (pr) | 37 | 0% | 0 | 42% |
| matematyka (pp) | 186 | 100% | 0 | 83% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 18 | 0% | 0 | 36% |
| geografia (pr) | 29 | 0% | 0 | 50% |
| historia (pr) | 11 | 0% | 0 | 50% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 10 | 0% | 0 | 62% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 176 | 0% | 0 | 75% |
| j. niemiecki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski dwujęzyczny ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. włoski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 40 | 0% | 0 | 66% |
| matematyka (pr) | 97 | 0% | 0 | 42% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:217Liczba osób, które zdały:217
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 217 | 100% | 1 | 69% |
| j. polski ustny | 217 | 100% | 81% | |
| j. angielski (pp) | 215 | 100% | 0 | 93% |
| j. angielski ustny | 215 | 100% | 92% | |
| j. hiszpański (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 217 | 100% | 0 | 87% |
| biologia (pr) | 66 | 0% | 0 | 60% |
| chemia (pr) | 53 | 0% | 0 | 59% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 17 | 0% | 0 | 30% |
| informatyka (pr) | 6 | 0% | 0 | 42% |
| j. angielski (pr) | 187 | 0% | 0 | 76% |
| geografia (pr) | 35 | 0% | 0 | 69% |
| historia (pr) | 6 | 0% | 0 | 58% |
| j. niemiecki (pr) | 9 | 0% | 0 | 50% |
| matematyka (pr) | 99 | 0% | 0 | 57% |
| j. polski (pr) | 39 | 0% | 1 | 53% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:223Liczba osób, które zdały:223
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 223 | 100% | 0 | 66% |
| j. angielski (pp) | 218 | 100% | 0 | 93% |
| j. rosyjski (pp) | 3 | 100% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 56 | 0% | 0 | 62% |
| chemia (pr) | 71 | 0% | 0 | 45% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 21 | 0% | 0 | 32% |
| j. włoski (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 40 | 0% | 0 | 61% |
| historia (pr) | 24 | 0% | 0 | 48% |
| informatyka (pr) | 6 | 0% | 0 | 59% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 10 | 0% | 0 | 82% |
| j. angielski (pr) | 185 | 0% | 0 | 78% |
| j. francuski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 7 | 0% | 0 | 56% |
| j. rosyjski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. włoski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 223 | 100% | 0 | 81% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 55 | 0% | 0 | 67% |
| matematyka (pr) | 106 | 0% | 0 | 51% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:237Liczba osób, które zdały:237
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 237 | 100% | 0 | 65% |
| j. niemiecki (pp) | 4 | 100% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pp) | 4 | 100% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 72 | 0% | 0 | 40% |
| chemia (pr) | 76 | 0% | 0 | 33% |
| filozofia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 21 | 0% | 0 | 38% |
| historia sztuki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 12 | 0% | 0 | 58% |
| geografia (pr) | 36 | 0% | 0 | 60% |
| j. angielski (pr) | 201 | 0% | 0 | 78% |
| j. francuski (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 64 | 0% | 0 | 57% |
| j. włoski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 95 | 0% | 0 | 50% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 6 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 237 | 100% | 0 | 79% |
| j. angielski (pp) | 228 | 100% | 0 | 95% |
| historia (pr) | 25 | 0% | 0 | 43% |