Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:18Liczba osób, które zdały:18
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 18 | 100% | 0 | 59% |
| j. polski ustny | 18 | 100% | 60% | |
| j. angielski (pp) | 18 | 100% | 0 | 86% |
| j. angielski ustny | 18 | 100% | 70% | |
| matematyka (pp) | 18 | 100% | 0 | 75% |
| biologia (pr) | 9 | 0% | 0 | 54% |
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 13 | 0% | 0 | 54% |
| j. polski (pr) | 6 | 0% | 0 | 59% |
| j. angielski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:20Liczba osób, które zdały:20
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 20 | 100% | 0 | 61% |
| j. polski ustny | 20 | 100% | 60% | |
| j. angielski (pp) | 20 | 100% | 0 | 82% |
| j. angielski ustny | 20 | 100% | 61% | |
| matematyka (pp) | 20 | 100% | 0 | 65% |
| biologia (pr) | 8 | 0% | 0 | 25% |
| historia (pr) | 6 | 0% | 0 | 57% |
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 18 | 0% | 0 | 34% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:95%Liczba osób egzaminowanych:23Liczba osób, które zdały:22
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 23 | 95% | 0 | 44% |
| biologia (pr) | 17 | 0% | 0 | 39% |
| geografia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 23 | 100% | 0 | 70% |
| j. polski (pr) | 5 | 0% | 0 | 17% |
| j. angielski (pr) | 7 | 0% | 0 | 57% |
| j. angielski (pp) | 23 | 100% | 0 | 93% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:77%Liczba osób egzaminowanych:36Liczba osób, które zdały:28
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 36 | 88% | 0 | 49% |
| j. angielski (pp) | 36 | 86% | 0 | 58% |
| matematyka (pp) | 36 | 86% | 0 | 52% |
| j. angielski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 15 | 0% | 0 | 35% |
| biologia (pr) | 11 | 0% | 0 | 13% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 5 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |