Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:75%Liczba osób egzaminowanych:60Liczba osób, które zdały:45
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 60 | 86% | 0 | 47% |
| j. polski ustny | 60 | 93% | 47% | |
| matematyka (pp) | 60 | 76% | 0 | 51% |
| j. angielski ustny | 60 | 100% | 70% | |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 6 | 0% | 0 | 30% |
| fizyka (pr) | 11 | 0% | 0 | 9% |
| j. angielski (pr) | 33 | 0% | 0 | 54% |
| matematyka (pr) | 28 | 0% | 0 | 13% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 6 | 0% | 0 | 17% |
| j. polski (pr) | 6 | 0% | 0 | 17% |
| biologia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 60 | 93% | 0 | 70% |
| informatyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:61%Liczba osób egzaminowanych:78Liczba osób, które zdały:48
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 79 | 92% | 0 | 52% |
| j. angielski (pp) | 76 | 89% | 0 | 66% |
| j. angielski ustny | 75 | 89% | 62% | |
| j. niemiecki (pp) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 3 | 0% | 0% | |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 5 | 0% | 0 | 33% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 55 | 0% | 0 | 49% |
| matematyka (pp) | 79 | 64% | 0 | 38% |
| matematyka (pr) | 26 | 0% | 0 | 5% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 6% |
| j. polski ustny | 78 | 96% | 49% | |
| j. polski (pr) | 14 | 0% | 0 | 21% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:65%Liczba osób egzaminowanych:79Liczba osób, które zdały:52
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. angielski (pp) | 77 | 96% | 0 | 66% |
| j. polski (pp) | 79 | 93% | 0 | 42% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 79 | 68% | 0 | 41% |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 11 | 0% | 0 | 8% |
| geografia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 12 | 0% | 0 | 13% |
| j. angielski (pr) | 58 | 0% | 0 | 43% |
| j. polski (pr) | 5 | 0% | 0 | 11% |
| matematyka (pr) | 36 | 0% | 0 | 7% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:54%Liczba osób egzaminowanych:62Liczba osób, które zdały:34
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 62 | 93% | 0 | 50% |
| j. angielski (pp) | 61 | 78% | 0 | 61% |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 62 | 64% | 0 | 39% |
| fizyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski (pr) | 31 | 0% | 0 | 54% |
| matematyka (pr) | 11 | 0% | 0 | 11% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |