Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
IX Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej im. Wisławy Szymborskiej
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:99%Liczba osób egzaminowanych:103Liczba osób, które zdały:102
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 103 | 100% | 0 | 68% |
| j. polski ustny | 103 | 100% | 77% | |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski (pp) | 102 | 100% | 0 | 87% |
| matematyka (pp) | 103 | 100% | 0 | 64% |
| chemia (pr) | 14 | 0% | 0 | 16% |
| fizyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 84 | 0% | 0 | 66% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski dwujęzyczny ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 45 | 0% | 0 | 50% |
| matematyka (pr) | 26 | 0% | 0 | 15% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 14 | 0% | 0 | 42% |
| biologia (pr) | 19 | 0% | 0 | 44% |
| j. angielski ustny | 102 | 100% | 80% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:66%Liczba osób egzaminowanych:6Liczba osób, które zdały:4
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski ustny | 6 | 100% | 55% | |
| geografia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pp) | 6 | 100% | 0 | 55% |
| matematyka (pp) | 6 | 50% | 0 | 24% |
| j. angielski (pp) | 6 | 100% | 0 | 78% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski ustny | 6 | 100% | 67% | |
| j. angielski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pp) | 114 | 96% | 0 | 55% |
| j. polski ustny | 113 | 100% | 66% | |
| j. angielski ustny | 111 | 100% | 75% | |
| j. hiszpański ustny | 2 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 114 | 95% | 0 | 55% |
| chemia (pr) | 9 | 0% | 0 | 25% |
| biologia (pr) | 18 | 0% | 0 | 41% |
| j. hiszpański (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 84 | 0% | 0 | 62% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski dwujęzyczny ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 40 | 0% | 0 | 46% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 20 | 0% | 0 | 25% |
| informatyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 17 | 0% | 0 | 24% |
| j. angielski (pp) | 112 | 97% | 0 | 81% |
| fizyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 11 | 0% | 0 | 47% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:94%Liczba osób egzaminowanych:141Liczba osób, które zdały:133
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 141 | 100% | 0 | 54% |
| j. angielski (pp) | 139 | 97% | 0 | 77% |
| j. francuski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 141 | 94% | 0 | 53% |
| biologia (pr) | 34 | 0% | 0 | 40% |
| chemia (pr) | 20 | 0% | 0 | 23% |
| filozofia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 12 | 0% | 0 | 54% |
| historia (pr) | 13 | 0% | 0 | 42% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 108 | 0% | 0 | 58% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 41 | 0% | 0 | 53% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. włoski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 11 | 0% | 0 | 21% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 7 | 0% | 0 | 33% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:82%Liczba osób egzaminowanych:86Liczba osób, które zdały:71
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 86 | 95% | 0 | 55% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 14 | 0% | 0 | 18% |
| historia (pr) | 6 | 0% | 0 | - |
| geografia (pr) | 24 | 0% | 0 | 26% |
| informatyka (pr) | 2 | 0% | 0 | - |
| j. angielski (pr) | 52 | 0% | 0 | 63% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | - |
| matematyka (pp) | 86 | 84% | 0 | 49% |
| j. polski (pr) | 22 | 0% | 0 | 45% |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | - |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | - |
| matematyka (pr) | 14 | 0% | 0 | 28% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | 0% | 0 | - |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | - |
| j. angielski (pp) | 85 | 97% | 0 | 78% |
| biologia (pr) | 17 | 0% | 0 | 31% |