Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:73%Liczba osób egzaminowanych:67Liczba osób, które zdały:49
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 68 | 88% | 0 | 51% |
| j. polski ustny | 68 | 100% | 62% | |
| j. niemiecki ustny | 2 | 0% | 0% | |
| j. angielski ustny | 66 | 96% | 67% | |
| j. angielski (pr) | 37 | 0% | 0 | 42% |
| geografia (pr) | 24 | 0% | 0 | 26% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 13 | 0% | 0 | 4% |
| j. polski (pr) | 7 | 0% | 0 | 38% |
| biologia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 68 | 79% | 0 | 49% |
| j. angielski (pp) | 66 | 87% | 0 | 58% |
| j. niemiecki (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:76%Liczba osób egzaminowanych:81Liczba osób, które zdały:62
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski ustny | 81 | 100% | 67% | |
| j. angielski (pp) | 77 | 90% | 0 | 59% |
| j. niemiecki ustny | 4 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 81 | 82% | 0 | 45% |
| fizyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 8 | 0% | 0 | 19% |
| geografia (pr) | 35 | 0% | 0 | 39% |
| j. polski (pp) | 81 | 92% | 0 | 52% |
| j. angielski (pr) | 20 | 0% | 0 | 58% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 15 | 0% | 0 | 22% |
| j. polski (pr) | 7 | 0% | 0 | 64% |
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski ustny | 77 | 94% | 67% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:70%Liczba osób egzaminowanych:62Liczba osób, które zdały:44
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 63 | 90% | 0 | 47% |
| j. angielski (pp) | 61 | 81% | 0 | 52% |
| j. niemiecki (pp) | 2 | 50% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 63 | 76% | 0 | 40% |
| biologia (pr) | 13 | 0% | 0 | 21% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 18 | 0% | 0 | 22% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 20 | 0% | 0 | 37% |
| j. polski (pr) | 9 | 0% | 0 | 16% |
| matematyka (pr) | 15 | 0% | 0 | 4% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:33%Liczba osób egzaminowanych:71Liczba osób, które zdały:24
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 71 | 78% | 0 | 46% |
| j. angielski (pp) | 66 | 72% | 0 | 42% |
| j. niemiecki (pp) | 5 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 10 | 0% | 0 | 11% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 16 | 0% | 0 | 24% |
| matematyka (pr) | 6 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 71 | 40% | 0 | 33% |
| geografia (pr) | 17 | 0% | 0 | 17% |
| j. polski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |