Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego im. Ignacego Jana Paderewskiego
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:59%Liczba osób egzaminowanych:47Liczba osób, które zdały:28
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 48 | 85% | 0 | 49% |
| j. polski ustny | 47 | 95% | 45% | |
| j. angielski (pp) | 49 | 83% | 0 | 60% |
| matematyka (pp) | 49 | 61% | 0 | 38% |
| j. angielski ustny | 47 | 87% | 58% | |
| biologia (pr) | 8 | 0% | 0 | 14% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| historia muzyki (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 7 | 0% | 0 | 30% |
| historia sztuki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 22 | 0% | 0 | 60% |
| j. polski (pr) | 9 | 0% | 0 | 56% |
| matematyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 5 | 0% | 0 | 12% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:50%Liczba osób egzaminowanych:6Liczba osób, które zdały:3
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski ustny | 6 | 100% | 47% | |
| j. angielski ustny | 7 | 100% | 48% | |
| geografia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 8 | 75% | 0 | 69% |
| j. angielski (pr) | 6 | 0% | 0 | 45% |
| j. polski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pp) | 8 | 100% | 0 | 43% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 8 | 50% | 0 | 28% |
| j. polski (pp) | 51 | 94% | 0 | 49% |
| j. polski ustny | 50 | 96% | 45% | |
| j. angielski (pp) | 49 | 97% | 0 | 75% |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 51 | 84% | 0 | 47% |
| j. angielski ustny | 49 | 100% | 70% | |
| biologia (pr) | 7 | 0% | 0 | 24% |
| j. rosyjski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 8 | 0% | 0 | 35% |
| j. angielski (pr) | 32 | 0% | 0 | 56% |
| j. polski (pr) | 20 | 0% | 0 | 24% |
| historia sztuki (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 16% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:76%Liczba osób egzaminowanych:50Liczba osób, które zdały:38
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 50 | 92% | 0 | 49% |
| j. angielski (pp) | 47 | 91% | 0 | 69% |
| j. rosyjski (pp) | 2 | 100% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 10 | 0% | 0 | 41% |
| matematyka (pp) | 50 | 76% | 0 | 43% |
| historia (pr) | 13 | 0% | 0 | 17% |
| historia sztuki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 12 | 0% | 0 | 40% |
| j. rosyjski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 12 | 0% | 0 | 9% |
| j. angielski (pr) | 25 | 0% | 0 | 56% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:62%Liczba osób egzaminowanych:48Liczba osób, które zdały:30
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 48 | 91% | 0 | 52% |
| matematyka (pp) | 48 | 64% | 0 | 38% |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 15 | 0% | 0 | 47% |
| j. angielski (pr) | 18 | 0% | 0 | 63% |
| matematyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 5 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 48 | 95% | 0 | 67% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |