Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego im. Alfreda Lityńskiego
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:117Liczba osób, które zdały:117
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 117 | 100% | 0 | 72% |
| j. angielski ustny | 115 | 100% | 86% | |
| j. angielski (pp) | 115 | 100% | 0 | 90% |
| j. polski ustny | 117 | 100% | 91% | |
| j. niemiecki ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 117 | 100% | 0 | 79% |
| j. rosyjski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| chemia (pr) | 20 | 0% | 0 | 54% |
| geografia (pr) | 46 | 0% | 0 | 62% |
| fizyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 8 | 0% | 0 | 44% |
| historia sztuki (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 42 | 0% | 0 | 62% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. litewski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 23 | 0% | 0 | 61% |
| matematyka (pr) | 47 | 0% | 0 | 40% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 6 | 0% | 0 | 51% |
| j. angielski (pr) | 59 | 0% | 0 | 66% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 24 | 0% | 0 | 63% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:1Liczba osób, które zdały:1
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pp) | 120 | 100% | 0 | 71% |
| j. polski ustny | 120 | 100% | 85% | |
| j. angielski (pp) | 116 | 100% | 0 | 92% |
| j. angielski ustny | 116 | 100% | 91% | |
| j. niemiecki (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 2 | 0% | 0% | |
| j. rosyjski (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 18 | 0% | 0 | 68% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia sztuki (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 12 | 0% | 0 | 37% |
| j. angielski (pr) | 51 | 0% | 0 | 72% |
| j. rosyjski ustny | 2 | 0% | 0% | |
| geografia (pr) | 33 | 0% | 0 | 61% |
| fizyka (pr) | 12 | 0% | 0 | 40% |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 55 | 0% | 0 | 51% |
| biologia (pr) | 28 | 0% | 0 | 64% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 59 | 0% | 0 | 59% |
| j. polski (pr) | 32 | 0% | 0 | 47% |
| matematyka (pp) | 120 | 100% | 0 | 81% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 5 | 0% | 0 | 32% |
| j. litewski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:151Liczba osób, które zdały:151
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 151 | 100% | 0 | 62% |
| chemia (pr) | 28 | 0% | 0 | 54% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 35 | 0% | 0 | 71% |
| fizyka (pr) | 15 | 0% | 0 | 46% |
| j. angielski (pp) | 151 | 100% | 0 | 92% |
| geografia (pr) | 32 | 0% | 0 | 52% |
| historia (pr) | 14 | 0% | 0 | 37% |
| j. angielski (pr) | 132 | 0% | 0 | 80% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. litewski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 52 | 0% | 0 | 51% |
| j. niemiecki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 80 | 0% | 0 | 45% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 151 | 100% | 0 | 81% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:99%Liczba osób egzaminowanych:167Liczba osób, które zdały:166
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 167 | 100% | 0 | 65% |
| j. angielski (pp) | 165 | 100% | 0 | 92% |
| matematyka (pp) | 167 | 99% | 0 | 76% |
| biologia (pr) | 39 | 0% | 0 | 49% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 17 | 0% | 0 | 40% |
| geografia (pr) | 43 | 0% | 0 | 48% |
| historia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| historia muzyki (pr) | 3 | 0% | 1 | 0% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 139 | 0% | 0 | 77% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 60 | 0% | 0 | 34% |
| j. polski (pr) | 66 | 0% | 0 | 67% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 9 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 27 | 0% | 0 | 46% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |