Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej Curie im. M. Skłodowskiej Curie
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:177Liczba osób, które zdały:177
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 177 | 100% | 0 | 74% |
| j. angielski (pp) | 175 | 100% | 0 | 93% |
| j. angielski ustny | 175 | 100% | 89% | |
| j. polski ustny | 177 | 100% | 79% | |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 177 | 100% | 0 | 77% |
| j. rosyjski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| geografia (pr) | 29 | 0% | 0 | 59% |
| fizyka (pr) | 14 | 0% | 0 | 51% |
| chemia (pr) | 20 | 0% | 0 | 45% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 16 | 0% | 0 | 56% |
| j. angielski (pr) | 142 | 0% | 0 | 80% |
| j. polski (pr) | 53 | 0% | 0 | 61% |
| j. niemiecki (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. włoski (pr) | 7 | 0% | 0 | 57% |
| j. rosyjski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 63 | 0% | 0 | 37% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 15 | 0% | 0 | 50% |
| j. niemiecki ustny | 1 | 0% | 0% | |
| biologia (pr) | 44 | 0% | 0 | 54% |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:99%Liczba osób egzaminowanych:214Liczba osób, które zdały:212
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 214 | 100% | 0 | 70% |
| j. polski ustny | 214 | 99% | 73% | |
| j. angielski ustny | 211 | 100% | 90% | |
| j. angielski (pp) | 211 | 100% | 0 | 96% |
| j. niemiecki (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 214 | 99% | 0 | 79% |
| biologia (pr) | 34 | 0% | 0 | 56% |
| fizyka (pr) | 9 | 0% | 0 | 47% |
| geografia (pr) | 25 | 0% | 0 | 61% |
| historia (pr) | 23 | 0% | 0 | 38% |
| historia muzyki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 44% |
| j. ukraiński (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 46 | 0% | 0 | 67% |
| j. angielski (pr) | 191 | 0% | 0 | 80% |
| j. niemiecki (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. włoski (pr) | 5 | 0% | 0 | 72% |
| matematyka (pr) | 57 | 0% | 0 | 44% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 12 | 0% | 0 | 50% |
| j. niemiecki ustny | 2 | 0% | 0% | |
| chemia (pr) | 19 | 0% | 0 | 41% |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:194Liczba osób, które zdały:194
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 194 | 100% | 0 | 62% |
| j. niemiecki (pp) | 5 | 100% | 0 | 78% |
| j. włoski (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 194 | 100% | 0 | 72% |
| chemia (pr) | 21 | 0% | 0 | 29% |
| fizyka (pr) | 10 | 0% | 0 | 21% |
| geografia (pr) | 22 | 0% | 1 | 55% |
| historia (pr) | 23 | 0% | 0 | 47% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 158 | 0% | 0 | 77% |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 7 | 0% | 0 | 52% |
| j. angielski (pp) | 187 | 100% | 0 | 92% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. włoski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 54 | 0% | 0 | 28% |
| biologia (pr) | 31 | 0% | 0 | 52% |
| j. polski (pr) | 52 | 0% | 0 | 61% |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 19 | 0% | 0 | 43% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:209Liczba osób, które zdały:209
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 209 | 100% | 0 | 63% |
| j. niemiecki (pp) | 2 | 100% | 0 | 0% |
| j. włoski (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 209 | 100% | 0 | 69% |
| biologia (pr) | 38 | 0% | 0 | 42% |
| fizyka (pr) | 11 | 0% | 0 | 44% |
| historia (pr) | 16 | 0% | 0 | 44% |
| historia sztuki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 169 | 0% | 0 | 77% |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 5 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 64 | 0% | 0 | 58% |
| matematyka (pr) | 53 | 0% | 0 | 33% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 15 | 0% | 0 | 40% |
| j. włoski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 206 | 100% | 0 | 94% |
| chemia (pr) | 26 | 0% | 0 | 39% |
| geografia (pr) | 46 | 0% | 0 | 45% |