Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:93%Liczba osób egzaminowanych:29Liczba osób, które zdały:27
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 29 | 96% | 0 | 63% |
| j. polski ustny | 29 | 100% | 61% | |
| j. angielski ustny | 26 | 92% | 63% | |
| j. angielski (pp) | 26 | 96% | 0 | 72% |
| biologia (pr) | 7 | 0% | 0 | 24% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 7 | 0% | 0 | 17% |
| j. angielski (pr) | 17 | 0% | 0 | 48% |
| matematyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 3 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 29 | 93% | 0 | 54% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:84%Liczba osób egzaminowanych:33Liczba osób, które zdały:28
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 35 | 91% | 0 | 51% |
| j. angielski (pp) | 26 | 92% | 0 | 71% |
| j. angielski ustny | 24 | 100% | 69% | |
| j. hiszpański (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki ustny | 7 | 100% | 44% | |
| j. polski ustny | 33 | 100% | 56% | |
| j. niemiecki (pp) | 7 | 100% | 0 | 45% |
| matematyka (pp) | 35 | 82% | 0 | 44% |
| j. rosyjski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| geografia (pr) | 7 | 0% | 0 | 20% |
| j. angielski (pr) | 17 | 0% | 0 | 64% |
| biologia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 6 | 0% | 0 | 52% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański ustny | 1 | 0% | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:74%Liczba osób egzaminowanych:27Liczba osób, które zdały:20
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 27 | 92% | 0 | 49% |
| j. angielski (pp) | 27 | 100% | 0 | 66% |
| matematyka (pp) | 27 | 74% | 0 | 42% |
| chemia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 8 | 0% | 0 | 16% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 3% |
| j. angielski (pr) | 11 | 0% | 0 | 59% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:53%Liczba osób egzaminowanych:60Liczba osób, które zdały:32
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. angielski (pp) | 46 | 84% | 0 | 67% |
| j. niemiecki (pp) | 14 | 92% | 0 | 42% |
| j. polski (pp) | 61 | 81% | 0 | 47% |
| biologia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 32 | 0% | 0 | 43% |
| j. polski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 6 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 61 | 52% | 0 | 34% |
| matematyka (pr) | 10 | 0% | 0 | 4% |
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |